Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 31.10.2017.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 31.10.2017 поступило 3461 обращения, из них:
· письменно обратилось – 1783 человек,
· личный прием - 289 человек,
· по «телефону доверия» – 439 обращения,
· по сети Интернет – 950 обращения;
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | |
| Государство, общество, политика_ | 304,00 | 8,78 | |
| Социальная сфера | 106,00 | 3,06 | |
| Экономика | 1449,00 | 41,87 | |
| Оборона, безопасность, законность | 67,00 | 1,94 | |
| Жилищно-коммунальная сфера | 1535,00 | 44,35 | |
| Итого | 3461,00 | 100,00 | |
| Категория обратившихся жителей | |||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,03 | |
| Инвалид | 35,00 | 1,01 | |
| Вдова ВОВ | 2,00 | 0,06 | |
| Участник боевых действий | 1,00 | 0,03 | |
| Воспитанник детских домов, школ-интернатов | 2,00 | 0,06 | |
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,03 | |
| Ветеран труда | 10,00 | 0,29 | |
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,03 | |
| Многодетная мать | 2,00 | 0,06 | |
| Многодетная семья | 1,00 | 0,03 | |
| Не установлено | 3405,00 | 98,38 | |
| Итого | 3461,00 | 100,00 | |
| Льготная категория граждан | |||
| Пенсионер | 619,00 | 17,89 | |
| Служащий | 48,00 | 1,39 | |
| Рабочий | 120,00 | 3,47 | |
| Сельскохозяйственный рабочий | 4,00 | 0,12 | |
| Фермер | 3,00 | 0,09 | |
| Предприниматель | 19,00 | 0,55 | |
| Домашняя хозяйка | 43,00 | 1,24 | |
| Творческая и научная интеллигенция | 3,00 | 0,09 | |
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,17 | |
| Священнослужители, верующие | 1,00 | 0,03 | |
| БОМЖ | 1,00 | 0,03 | |
| Безработный | 18,00 | 0,52 | |
| Депутат | 1,00 | 0,03 | |
| Педагогический работник | 6,00 | 0,17 | |
| Медицинский работник | 4,00 | 0,12 | |
| Спортсмен | 1,00 | 0,03 | |
| Не установлено | 2564,00 | 74,08 | |
| Итого | 3461,00 | 100,00 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 179,00 | 11,18 | 10,00 | 4,05 | 72,00 | 17,60 | 79,00 | 9,46 | 340,00 | 10,99 | 
| Подд.в т.ч. меры приняты | 266,00 | 16,60 | 29,00 | 11,74 | 126,00 | 30,81 | 208,00 | 24,91 | 629,00 | 20,34 | 
| Разъяснено | 1157,00 | 72,22 | 208,00 | 84,21 | 211,00 | 51,59 | 548,00 | 65,63 | 2124,00 | 68,67 | 
| Итого рассмотрено | 1602,00 | 100,00 | 247,00 | 100,00 | 409,00 | 100,00 | 835,00 | 100,00 | 3093,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 89,85 | 
 | 85,47 | 
 | 93,16 | 
 | 87,89 | 
 | 89,37 | 
| На исполнении | 181,00 | 10,15 | 42,00 | 14,53 | 30,00 | 6,84 | 115,00 | 12,11 | 368,00 | 10,63 | 
| Всего | 1783,00 | 100,00 | 289,00 | 100,00 | 439,00 | 100,00 | 950,00 | 100,00 | 3461,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И. Черкасова
Начало активности (дата): 01.11.2017 
			





















