Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.11.2020 по 30.11.2020.
В администрацию Щекинского района за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 поступило 166 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось –149 человека;
по сети интернет – 1 обращений;
· по «телефону доверия» – 16 сообщений.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 4,00 | 2,41 | 
| Социальная сфера | 7,00 | 4,22 | 
| Экономика | 72,00 | 43,37 | 
| Оборона, безопасность, законность | 8,00 | 4,82 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 75,00 | 45,18 | 
| Итого | 166,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Инвалид | 1,00 | 0,60 | 
| Многодетная мать | 1,00 | 0,60 | 
| Не установлено | 164,00 | 98,80 | 
| Итого | 166,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 14,00 | 8,43 | 
| Служащий | 1,00 | 0,60 | 
| Рабочий | 6,00 | 3,61 | 
| Предприниматель | 1,00 | 0,60 | 
| Безработный | 1,00 | 0,60 | 
| Не установлено | 143,00 | 86,14 | 
| Итого | 166,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 52,00 | 85,25 | 7,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 60,00 | 86,96 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 9,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 13,04 | 
| Итого рассмотрено | 61,00 | 100,00 | 7,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 69,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 40,94 | 
 | 43,75 | 
 | 100,00 | 
 | 41,57 | 
| На исполнении | 88,00 | 59,06 | 9,00 | 56,25 | 
 | 0,00 | 97,00 | 58,43 | 
| Всего | 149,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 166,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 01.12.2020 12:52:00
 
			





















