Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.02.2021 по 28.02.2021.
В администрацию Щекинского района за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 поступило 137 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось – 118 человек;
· по сети интернет – 5 обращений;
· по «телефону доверия» – 14 сообщений.
 
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика | 5,00 | 3,65 | 
| Социальная сфера | 8,00 | 5,84 | 
| Экономика | 81,00 | 59,12 | 
| Оборона, безопасность, законность | 5,00 | 3,65 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 38,00 | 27,74 | 
| Итого | 137,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Инвалид | 1,00 | 0,73 | 
| Многодетная мать | 1,00 | 0,73 | 
| Не установлено | 135,00 | 98,54 | 
| Итого | 137,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 11,00 | 8,03 | 
| Служащий | 2,00 | 1,46 | 
| Рабочий | 3,00 | 2,19 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,73 | 
| Фермер | 1,00 | 0,73 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 1,00 | 0,73 | 
| Не установлено | 118,00 | 86,13 | 
| Итого | 137,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 36,00 | 57,14 | 2,00 | 25,00 | 1,00 | 100,00 | 39,00 | 54,17 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 27,00 | 42, 86 | 6,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 45,83 | 
| Итого рассмотрено | 63,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 53,39 | 
 | 57,14 | 
 | 20,00 | 
 | 52,55 | 
| На исполнении | 55,00 | 46,61 | 6,00 | 42,86 | 4,00 | 80,00 | 65,00 | 47,45 | 
| Всего | 118,00 | 100,00 | 14,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 137,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 01.03.2021
 
			





















