Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 05.09.2014.
В администрацию Щекинского района за период с 09.01.12014г. по 05.09.2014г. поступило1840 обращения, из них:
· письменно – 1256 обращений;
· по сети Интернет –384 обращений;
· по «телефону доверия» – 65 обращений,
· на личный прием обратилось 135 человек.
· «открытый регион – 71» 24 человека
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме. 206
| Государство, общество, политика_ | 135,00 | 7,34 | 
| Социальная сфера | 65,00 | 3,53 | 
| Экономика | 380,00 | 20,65 | 
| Оборона, безопасность, законность | 23,00 | 1,25 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1237,00 | 67,23 | 
| Итого | 1840,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 3,00 | 0,16 | 
| Инвалид | 96,00 | 5,22 | 
| Вдова ВОВ | 9,00 | 0,49 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,05 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,05 | 
| Инвалид по зрению | 2,00 | 0,11 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,05 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,05 | 
| Бывший несовершеннолетний узник фашизма | 3,00 | 0,16 | 
| Ветеран труда | 25,00 | 1,36 | 
| Многодетная мать | 8,00 | 0,43 | 
| Многодетная семья | 7,00 | 0,38 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,11 | 
| Не установлено | 1681,00 | 91,36 | 
| Итого | 1840,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 503,00 | 27,34 | 
| Служащий | 53,00 | 2,88 | 
| Рабочий | 114,00 | 6,20 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,05 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,05 | 
| Фермер | 2,00 | 0,11 | 
| Предприниматель | 27,00 | 1,47 | 
| Домашняя хозяйка | 43,00 | 2,34 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 1,00 | 0,05 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,11 | 
| БОМЖ | 6,00 | 0,33 | 
| Безработный | 12,00 | 0,65 | 
| Педагогический работник | 5,00 | 0,27 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,05 | 
| Не установлено | 1069,00 | 58,10 | 
| Итого | 1840,00 | 100,00 | 
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 180,00 | 18,15 | 16,00 | 13,45 | 14,00 | 28,00 | 45,00 | 16,67 | 255,00 | 17,82 | 
| Разъяснено | 810,00 | 81,65 | 103,00 | 86,55 | 36,00 | 72,00 | 225,00 | 83,33 | 1174,00 | 82,04 | 
| Отказано | 2,00 | 0,20 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,14 | 
| Итого рассмотрено | 992,00 | 100,00 | 119,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 270,00 | 100,00 | 1431,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 78,98 | 
 | 88,15 | 
 | 76,92 | 
 | 70,31 | 
 | 77,77 | 
| На исполнении | 175,00 | 13,93 | 16,00 | 11,85 | 10,00 | 15,38 | 66,00 | 17,19 | 267,00 | 14,51 | 
| Направлено без контроля | 77,00 | 6,13 | 
 | 0,00 | 5,00 | 7,69 | 44,00 | 11,46 | 126,00 | 6,85 | 
| Списано в дело | 12,00 | 0,96 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 4,00 | 1,04 | 16,00 | 0,87 | 
| Всего | 1256,00 | 100,00 | 135,00 | 100,00 | 65,00 | 100,00 | 384,00 | 100,00 | 1840,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю О.А.Машутина
Начало активности (дата): 05.09.2014
 
			





















