Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.03.2021 по 31.03.2021
В администрацию Щекинского района за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 поступило 158 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось – 143 человек;
· по сети интернет – 10 обращений;
· по «телефону доверия» – 5 сообщений.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика | 7,00 | 4,43 | 
| Социальная сфера | 5,00 | 3,16 | 
| Экономика | 91,00 | 57,59 | 
| Оборона, безопасность, законность | 4,00 | 2,53 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 51,00 | 32,28 | 
| Итого | 158,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Инвалид | 2,00 | 1,27 | 
| Многодетная мать | 1,00 | 0,63 | 
| Не установлено | 155,00 | 98,10 | 
| Итого | 158,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 15,00 | 9,49 | 
| Служащий | 3,00 | 1,90 | 
| Рабочий | 3,00 | 1,90 | 
| Безработный | 1,00 | 0,63 | 
| Не установлено | 136,00 | 86,08 | 
| Итого | 158,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 41,00 | 80,39 | 2,00 | 66,67 | 6,00 | 66,67 | 49,00 | 77,78 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 10,00 | 19,61 | 1,00 | 33,33 | 3,00 | 33,33 | 14,00 | 22,22 | 
| Итого рассмотрено | 51,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 9,00 | 100,00 | 63,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 35,66 | 
 | 60,00 | 
 | 90,00 | 
 | 39,87 | 
| На исполнении | 92,00 | 64,34 | 2,00 | 40,00 | 1,00 | 10,00 | 95,00 | 60,13 | 
| Всего | 143,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 10,00 | 100,00 | 158,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 01.04.2021
 
			





















