Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.12.2020 по 31.12.2020
В администрацию Щекинского района за период с 01.12.2020 по 31.12.2020 поступило 128 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось –112 человек;
· по сети интернет – 9 обращений;
· по «телефону доверия» – 7 сообщений.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 3,00 | 2,34 | 
| Социальная сфера | 8,00 | 6,25 | 
| Экономика | 59,00 | 46,09 | 
| Оборона, безопасность, законность | 10,00 | 7,81 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 48,00 | 37,50 | 
| Итого | 128,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Инвалид | 2,00 | 1,56 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,78 | 
| Не установлено | 125,00 | 97,66 | 
| Итого | 128,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 13,00 | 10,16 | 
| Служащий | 2,00 | 1,56 | 
| Рабочий | 1,00 | 0,78 | 
| Домашняя хозяйка | 1,00 | 0,78 | 
| Не установлено | 111,00 | 86,72 | 
| Итого | 128,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 55,00 | 83,33 | 3,00 | 60,00 | 4,00 | 66,67 | 62,00 | 80,52 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 11,00 | 16,67 | 2,00 | 40,00 | 2,00 | 33,33 | 15,00 | 19,48 | 
| Итого рассмотрено | 66,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 6,00 | 100,00 | 77,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 58,93 | 
 | 71,43 | 
 | 66,67 | 
 | 60,16 | 
| На исполнении | 46,00 | 41,07 | 2,00 | 28,57 | 3,00 | 33,33 | 51,00 | 39,84 | 
| Всего | 112,00 | 100,00 | 7,00 | 100,00 | 9,00 | 100,00 | 128,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю
Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 01.01.2021 
			





















