Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.04.2021 по 15.04.2021.
В администрацию Щекинского района за период с 01.04.2021 по 15.04.2021 поступило 101 обращение (сообщение) граждан, из них:
· письменно обратилось – 86 человек;
· по сети интернет – 2 обращения;
· по «телефону доверия» – 13 сообщений.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика | 2,00 | 1,98 | 
| Социальная сфера | 2,00 | 1,98 | 
| Экономика | 75,00 | 74,26 | 
| Оборона, безопасность, законность | 1,00 | 0,99 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 21,00 | 20,79 | 
| Итого | 101,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Вдова ВОВ | 1,00 | 0,99 | 
| Не установлено | 100,00 | 99,01 | 
| Итого | 101,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 9,00 | 8,91 | 
| Служащий | 1,00 | 0,99 | 
| Рабочий | 3,00 | 2,97 | 
| Безработный | 1,00 | 0,99 | 
| Не установлено | 87,00 | 86,14 | 
| Итого | 101,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 7,00 | 100,00 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Итого рассмотрено | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 7,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 5,81 | 
 | 0,00 | 
 | 100,00 | 
 | 6,93 | 
| На исполнении | 81,00 | 94,19 | 13,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 93,07 | 
| Всего | 86,00 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 15.04.2021 
			





















