Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.10.2020 по 31.10.2020
В администрацию Щекинского района за период с 01.10.2020 по 31.10.2020 поступило 169 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось –142 человека;
по сети интернет – 5 обращений;
на личный прием – 6 человек;
· по «телефону доверия» – 16 сообщений;
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 7,00 | 4,14 | 
| Социальная сфера | 4,00 | 2,37 | 
| Экономика | 95,00 | 56,21 | 
| Оборона, безопасность, законность | 5,00 | 2,96 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 58,00 | 34,32 | 
| Итого | 169,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Инвалид | 1,00 | 0,59 | 
| Многодетная мать | 1,00 | 0,59 | 
| Не установлено | 167,00 | 98,82 | 
| Итого | 169,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 9,00 | 5,33 | 
| Служащий | 4,00 | 2,37 | 
| Рабочий | 4,00 | 2,37 | 
| Предприниматель | 1,00 | 0,59 | 
| Домашняя хозяйка | 2,00 | 1,18 | 
| Безработный | 1,00 | 0,59 | 
| Не установлено | 148,00 | 87,57 | 
| Итого | 169,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 64,00 | 78,05 | 5,00 | 100,00 | 1,00 | 12,50 | 1,00 | 33,33 | 71,00 | 72,45 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 18,00 | 21,95 | 
 | 
 | 7,00 | 87,50 | 2,00 | 66,67 | 27,00 | 27,55 | 
| Итого рассмотрено | 82,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 57,75 | 
 | 83,33 | 
 | 50,00 | 
 | 60,00 | 
 | 57,99 | 
| На исполнении | 60,00 | 42,25 | 1,00 | 16,67 | 8,00 | 50,00 | 2,00 | 40,00 | 71,00 | 42,01 | 
| Всего | 142,00 | 100,00 | 6,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 169,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 01.11.2020
 
			





















