Справка об обращениях граждан в администрацию Щекинского района за период с 01.02.2019г. по 28.02.2019.
В администрацию Щекинского района за период с 01.02.2019 по 28.02.2019 поступило 158 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось – 125 человек,
· на личный прием - 15 человек (проведено 7 приемов граждан),
· по «телефону доверия» – 13 сообщений;
· по сети Интернет – 2 обращения;
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | |
| Государство, общество, политика_ | 5,00 | 3,16 | |
| Социальная сфера | 4,00 | 2,53 | |
| Экономика | 79,00 | 50,00 | |
| Оборона, безопасность, законность | 5,00 | 3,16 | |
| Жилищно-коммунальная сфера | 65,00 | 41,14 | |
| Итого | 158,00 | 100,00 | |
| Льготная категория граждан | |||
| Инвалид | 1,00 | 0,63 | |
| Не установлено | 157,00 | 99,37 | |
| Итого | 158,00 | 100,00 | |
| Категория обратившихся жителей | |||
| Пенсионер | 15,00 | 9,49 | |
| Рабочий | 3,00 | 1,90 | |
| Предприниматель | 2,00 | 1,27 | |
| Домашняя хозяйка | 1,00 | 0,63 | |
| Безработный | 1,00 | 0,63 | |
| Педагогический работник | 1,00 | 0,63 | |
| Не установлено | 135,00 | 85,44 | |
| Итого | 158,00 | 100,00 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 9,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 10,00 | 14,71 | 
| Разъяснено | 50,00 | 84,75 | 5,00 | 100,00 | 3,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 85,29 | 
| Итого рассмотрено | 59,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 3,00 | 100,0 | 1,00 | 100,00 | 68,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 46,46 | 33,33 | 23,08 | 33,33 | 43,04 | |||||
| На исполнении | 68,00 | 53,54 | 10,00 | 66,67 | 10,00 | 76,92 | 2,00 | 66,67 | 90,00 | 56,96 | 
| Всего | 127,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 13,00 | 100,0 | 3,00 | 100,00 | 158,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Субботина А.Н.
Начало активности (дата): 01.03.2019 
			





















