Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 20.01.2017.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 20.01.2017 поступило 271 обращений, из них:
· письменно обратилось –132 человек,
· личный прием - 11 человека,
· по «телефону доверия» – 56 обращение,
· по сети Интернет – 72 обращений;
· «открытый регион – 71» - 39 обращений (решено положительно - 35)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 16,00 | 5,90 | 
| Социальная сфера | 5,00 | 1,85 | 
| Экономика | 153,00 | 56,46 | 
| Оборона, безопасность, законность | 3,00 | 1,11 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 94,00 | 34,69 | 
| Итого | 271,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Инвалид | 2,00 | 0,74 | 
| Не установлено | 269,00 | 99,26 | 
| Итого | 271,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 43,00 | 15,87 | 
| Рабочий | 11,00 | 4,06 | 
| Фермер | 2,00 | 0,74 | 
| Предприниматель | 1,00 | 0,37 | 
| Домашняя хозяйка | 3,00 | 1,11 | 
| Безработный | 1,00 | 0,37 | 
| Не установлено | 210,00 | 77,49 | 
| Итого | 271,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 35,00 | 76,09 | 
 | 0,00 | 4,00 | 36,36 | 11,00 | 32,35 | 50,00 | 54,35 | 
| Разъяснено | 11,00 | 23,91 | 1,00 | 100,00 | 7,00 | 63,64 | 23,00 | 67,65 | 42,00 | 45,65 | 
| Итого рассмотрено | 46,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 | 34,00 | 100,00 | 92,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 34,85 | 
 | 9,09 | 
 | 19,64 | 
 | 47,22 | 
 | 33,95 | 
| На исполнении | 86,00 | 65,15 | 10,00 | 90,91 | 45,00 | 80,36 | 38,00 | 52,78 | 179,00 | 66,05 | 
| Всего | 132,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 | 56,00 | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 271,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И. Черкасова
Начало активности (дата): 20.01.2017 
			





















