Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 16.09.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 16.09.2016 поступило 3349 обращений, из них:
• письменно обратилось –1138 человек,
• личный прием - 330 человек,
• по «телефону доверия» –374 обращения,
• по сети Интернет – 1507 обращений;
• «открытый регион – 71» -136 обращений (решено положительно - 136)
• Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 425,00 | 12,69 | 
| Социальная сфера | 151,00 | 4,51 | 
| Экономика | 1254,00 | 37,44 | 
| Оборона, безопасность, законность | 63,00 | 1,88 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1456,00 | 43,48 | 
| Итого | 3349,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,03 | 
| Инвалид | 50,00 | 1,49 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,15 | 
| Ветеран труда | 13,00 | 0,39 | 
| Ветеран ВС | 2,00 | 0,06 | 
| Многодетная мать | 5,00 | 0,15 | 
| Многодетная семья | 4,00 | 0,12 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,06 | 
| Не установлено | 3267,00 | 97,55 | 
| Итого | 3349,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 663,00 | 19,80 | 
| Служащий | 34,00 | 1,02 | 
| Рабочий | 98,00 | 2,93 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,03 | 
| Фермер | 1,00 | 0,03 | 
| Предприниматель | 18,00 | 0,54 | 
| Домашняя хозяйка | 30,00 | 0,90 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 1,00 | 0,03 | 
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,18 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,06 | 
| Священнослужители, верующие | 2,00 | 0,06 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,03 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 3,00 | 0,09 | 
| Безработный | 9,00 | 0,27 | 
| Педагогический работник | 17,00 | 0,51 | 
| Медицинский работник | 8,00 | 0,24 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,03 | 
| Не установлено | 2454,00 | 73,28 | 
| Итого | 3349,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 238,00 | 26,44 | 25,00 | 9,12 | 105,00 | 34,43 | 218,00 | 18,12 | 586,00 | 21,85 | 
| Разъяснено | 662,00 | 73,56 | 249,00 | 90,88 | 200,00 | 65,57 | 985,00 | 81,88 | 2096,00 | 78,15 | 
| Итого рассмотрено | 900,00 | 100,00 | 274,00 | 100,00 | 305,00 | 100,00 | 1203,00 | 100,00 | 2682,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 79,09 | 
 | 83,03 | 
 | 81,55 | 
 | 79,83 | 
 | 80,08 | 
| На исполнении | 208,00 | 18,28 | 56,00 | 16,97 | 59,00 | 15,78 | 208,00 | 13,80 | 531,00 | 15,86 | 
| Направлено без контроля | 25,00 | 2,20 | 
 | 0,00 | 10,00 | 2,67 | 93,00 | 6,17 | 128,00 | 3,82 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,44 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 3,00 | 0,20 | 8,00 | 0,24 | 
| Всего | 1138,00 | 100,00 | 330,00 | 100,00 | 374,00 | 100,00 | 1507,00 | 100,00 | 3349,00 | 100,00 | 
	 Начальник отдела по административной работе и контролю           Н.Н. Панкратова
 
			





















