Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 29.10.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 29.10.2015г. поступило 2861обращения, из них:
· письменно обратилось –1213 человек,
на личный прием обратилось -241 человека
· по «телефону доверия» – 123 обращений,
· по сети Интернет – 1284 обращений;
· «открытый регион – 71» 116 человека (решено положительно -115
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме -51
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Тематика обращений | ||
| Государство, общество, политика_ | 198,00 | 6,72 | 
| Социальная сфера | 189,00 | 6,41 | 
| Экономика | 572,00 | 19,40 | 
| Оборона, безопасность, законность | 57,00 | 1,93 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1932,00 | 65,54 | 
| Итого | 2948,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 4,00 | 0,14 | 
| Инвалид | 75,00 | 2,54 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,17 | 
| Инвалид ВОВ | 2,00 | 0,07 | 
| Инвалид по общему заболеванию | 2,00 | 0,07 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,03 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,03 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,03 | 
| Ветеран труда | 14,00 | 0,47 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,03 | 
| Многодетная мать | 6,00 | 0,20 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,10 | 
| Не установлено | 2833,00 | 96,10 | 
| Итого | 2948,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 553,00 | 18,76 | 
| Служащий | 33,00 | 1,12 | 
| Рабочий | 63,00 | 2,14 | 
| Предприниматель | 10,00 | 0,34 | 
| Домашняя хозяйка | 29,00 | 0,98 | 
| Учащийся, студент | 3,00 | 0,10 | 
| Заключенный | 4,00 | 0,14 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,03 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,14 | 
| Безработный | 10,00 | 0,34 | 
| Депутат | 1,00 | 0,03 | 
| Педагогический работник | 4,00 | 0,14 | 
| Медицинский работник | 2,00 | 0,07 | 
| Не установлено | 2231,00 | 75,68 | 
| Итого | 2948,00 | 100,00 | 
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 225,00 | 20,51 | 16,00 | 7,17 | 27,00 | 25,00 | 160,00 | 13,90 | 428,00 | 16,60 | 
| Разъяснено | 870,00 | 79,31 | 207,00 | 92,83 | 81,00 | 75,00 | 991,00 | 86,10 | 2149,00 | 83,33 | 
| Отказано | 2,00 | 0,18 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,08 | 
| Итого рассмотрено | 1097,00 | 100,00 | 223,00 | 100,00 | 108,00 | 100,00 | 1151,00 | 100,00 | 2579,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 88,90 | 
 | 89,20 | 
 | 86,40 | 
 | 86,02 | 
 | 87,51 | 
| На исполнении | 71,00 | 5,75 | 25,00 | 10,00 | 11,00 | 8,80 | 98,00 | 7,32 | 205,00 | 6,96 | 
| Направлено без контроля | 61,00 | 4,94 | 2,00 | 0,80 | 6,00 | 4,80 | 81,00 | 6,05 | 150,00 | 5,09 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,41 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 8,00 | 0,60 | 13,00 | 0,44 | 
| Всего | 1234,00 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 1338,00 | 100,00 | 2947,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 30.10.2015
 
			





















