Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 21.11.2014.
В администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 21.11.2014г. поступило 2520 обращений, из них:
-письменно - 1707 обращений;
-по сети Интернет – 504 обращения;
-по «телефону доверия» – 106 обращений,
-через сайт правительства Тульской области «Открытый регион-71» - 40 обращений,
-на личный прием обратилось 203 человека.
На 271 обращение граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 186,00 | 7,38 | 
| Социальная сфера | 97,00 | 3,85 | 
| Экономика | 496,00 | 19,68 | 
| Оборона, безопасность, законность | 36,00 | 1,43 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1705,00 | 67,66 | 
| Итого | 2520,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 5,00 | 0,20 | 
| Инвалид | 132,00 | 5,24 | 
| Вдова ВОВ | 11,00 | 0,44 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по зрению | 2,00 | 0,08 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,04 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,04 | 
| Бывший несовершеннолетний узник фашизма | 3,00 | 0,12 | 
| Ветеран труда | 28,00 | 1,11 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 10,00 | 0,40 | 
| Многодетная семья | 9,00 | 0,36 | 
| Мать-одиночка | 4,00 | 0,16 | 
| Не установлено | 2311,00 | 91,71 | 
| Итого | 2520,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 659,00 | 26,15 | 
| Служащий | 66,00 | 2,62 | 
| Рабочий | 153,00 | 6,07 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,04 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Фермер | 2,00 | 0,08 | 
| Предприниматель | 30,00 | 1,19 | 
| Домашняя хозяйка | 56,00 | 2,22 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,08 | 
| Учащийся, студент | 1,00 | 0,04 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,08 | 
| Священнослужители, верующие | 5,00 | 0,20 | 
| БОМЖ | 7,00 | 0,28 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 1,00 | 0,04 | 
| Безработный | 16,00 | 0,63 | 
| Педагогический работник | 7,00 | 0,28 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1510,00 | 59,92 | 
| Итого | 2520,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 318,00 | 22,10 | 22,00 | 12,94 | 36,00 | 38,71 | 68,00 | 17,48 | 444,00 | 21,23 | 
| Разъяснено | 1119,00 | 77,76 | 148,00 | 87,06 | 57,00 | 61,29 | 321,00 | 82,52 | 1645,00 | 78,67 | 
| Отказано | 2,00 | 0,14 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,10 | 
| Итого рассмотрено | 1439,00 | 100,00 | 170,00 | 100,00 | 93,00 | 100,00 | 389,00 | 100,00 | 2091,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 84,30 | 
 | 83,74 | 
 | 87,74 | 
 | 77,18 | 
 | 82,98 | 
| На исполнении | 138,00 | 8,08 | 32,00 | 15,76 | 6,00 | 5,66 | 57,00 | 11,31 | 233,00 | 9,25 | 
| Направлено без контроля | 117,00 | 6,85 | 1,00 | 0,49 | 7,00 | 6,60 | 53,00 | 10,52 | 178,00 | 7,06 | 
| Списано в дело | 13,00 | 0,76 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,99 | 18,00 | 0,71 | 
| Всего | 1707,00 | 100,00 | 203,00 | 100,00 | 106,00 | 100,00 | 504,00 | 100,00 | 2520,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю О.А.Машутина
Начало активности (дата): 24.11.2014 
			





















