Дата создания(изменения) страницы: 06.07.2017г.
Подключение к системам центрального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "Партнер" (г.Советск)
Порядок подключения к инженерным сетям АО "Лазаревское ПЖКХ"
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "ЖКХ Ломинцевское"
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "Крапивенское ЖКХ"
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "Огаревское ЖКХ"
Подключение к системам центрального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "Партнер" (г.Советск)Порядок подключения к инженерным сетям АО "Лазаревское ПЖКХ"
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "ЖКХ Ломинцевское"
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "Крапивенское ЖКХ"
Порядок подключения к инженерным сетям МУП "Огаревское ЖКХ"
Порядок присоединения к централизованным системам
Сведения о доступной мощности для присоединения новых абонентов к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
| № п/п | Организационно-правовая форма и наименование | Юридический адрес | Вид деятельности | Телефон горячей линии |
| 1 | ОАО "ЩЖКХ" | 301241, г. Щёкино,ул. Пионерская,д.2-а | водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | тел.5-51-40 |
| 2 | ООО "Водоканализационное хозяйство" | Щекинсикий район, п. Головеньковский, ул.Шахтерская,д.33 | водоснабжение, водоотведение | тел. 3-86-84 |
| 3 | МУП "ЖКХ Ломинцевское" | п.Ломинцевский,ул.Торговая, д.5 | водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | тел. 33-1-82 Михель Александр Альбертович |
| 4 | ОАО "Лазаревское ПЖКХ" - наделена статусом гарантирующего поставщика | 301220 Щекинский район, п.Лазарево, ул.Советская, д.1 | водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | тел.72-2-35 |
| 5 | МУП "Крапивенское Жилищно-коммунальное хозяйство" | 301233 Тульская обл., Щекинский р-н с. Крапивна, ул. Коммунаров, дом 31а | водоснабжение | тел. 8(48751) 71198 |
| 6 | МУП "Огаревское ЖКХ" | 301203, р.п. Огаревка, ул.Шахтерская, д.17 | водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | 79-1-02 |
| 7 | МУП "Партнер" | 301205, г.Советск, ул.Энергетиков, д.32 | водоснабжение, водоотведение | 9539599931 |
| 8 | ООО "Комэнергосервис" | 301056 Тульская область Ясногорский район поселок городского типа Ревякино ул. Привокзальная д.20 | теплоснабжение | 72-57-13 |
Сведения о доступной мощности для присоединения новых абонентов к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
| Наименование объекта | Населенный пункт | Доступная мощность для подключения (Гкал/час, м3/сут) |
| 1.Котельные… | ||
| г.Щекино | ||
| 1.1. котельная № 1 | ул. Школьная, в р-не д. 28 | 0 |
| 1.2. котельная № 2 | ул. Пионерская, в р-не д. 8 | 0 |
| 1.3. котельная № 3 | ул. Ленина, в р-не д. 24 | 0,04 |
| 1.4. котельная № 4 | ул. Новая, в р-не д. 8 | 0 |
| 1.5.котельная № 5 | ул. Пионерская, в р-не д. 27 | 0 |
| 1.6. котельная № 6 | ул. Шахтерская, в р-не д. 35 | 0 |
| 1.7. котельная № 7 | ул. Учебная, в р-не д. 6 | 0,21 |
| 1.8. котельная № 8 | ул. Заводская, в р-не д. 34 | 0,46 |
| 1.9. котельная № 9 | ул. Пионерская, д. 60 (на тер-ии детского дома) | 0,54 |
| 1.10. котельная № 10 | ул. Пионерская, на тер-ии МУЗ "ЩГБ" | 0 |
| 1.11. котельная № 11 | ул. Поселковая, в р-не д. 3 | 0 |
| 1.12. котельная № 12 | ул. Путевая , в р-не д. 2 | 0,43 |
| 1.13. котельная № 14 | ул. Советская, д. 40 | 0 |
| 1.14. котельная № 16 | ул. Советская, в р-не д. 19 | 0,5 |
| 1.15. котельная № 18 | ул.Болдина, д. 1 | 1,3 |
| 1.16. котельная № 21 | ул. Зеленая, в р-не д. 6а | 0 |
| 1.17. котельная № 23 | ул. Свободы, д. 3 | 0 |
| 1.18. котельная № 24 | ул. Ремонтников, д. 3а | 0,56 |
| 1.19. котельная № 25 | ул. Ленина, в р-не д. 50 | 0 |
| 1.20. котельная № 27 | ул. Юбилейная, квартал Б | 0,58 |
| 1.21. котельная № 28 | ул. Мира, квартал "А-2" | 0,92 |
| 1.22. котельная № 29 | ул. 3-й пр-д Декабристов, д. 1а | 0,62 |
| р.п Огаревка | ||
| 1.1. Котельная № 1 | с.п. Огарёвка, ул.Школьная 4-а | 0,47 |
| 1.2.Котельная №2 | с.п.Огарёвка, Шахтёрская 106 | 0,21 |
| МО Лазаревское | ||
| 1.1. Котельная 1 | пос. Лазарево | 0,22 (ц/о) |
| 0,225 (гвс) | ||
| 1.2. Котельная 2 | с. Карамышево | 0,615 |
| 2.Водозаборы или отдельно стоящие скважины… | м3/сут. | |
| г. Щекино | ||
| Троснянский водозабор | МО Головеньковское, п.Майский, 14 | 1960 |
| Шевелевский водозабор | МО Ломинцевское, с.Старая Колпна | 400 |
| Водозабор Б.Озерки | МО Костомаровское, н.п.Малые Озерки | 0 |
| Западный водозабор | МО Головеньковское, п.Головеньковский | 1180 |
| Очистные сооружения канализации г.Щекино | МО Ломинцевское, д.Подьиваньково | 3500 |
| г.Советск | ||
| "верхний" водозабор | г.Советск | 65 |
| "нижний" водозабор | г.Советск | нет |
| р.п. Огаревка | ||
| 2.1.Водозабор 1 | д.Выселки | 5 |
| 2.2.Водозабор 2 | п.10 Октябрь | 0 |
| 2.3.Водозабор 3 | д.Дружба | 5 |
| 2.4. Водозабор 4 | ст.Мостовая | 2 |
| 2.5. Водозабор 5 | д.Ягодное | 20 |
| 2.6. Водозабор 6 | д.Красногорка | 20 |
| МО Лазаревское | ||
| 2.1. Скважина 1,2 | пос.Лазарево | 71 |
| 2.2. Скважина 4 | пос.Лазарево | 28,5 |
| 2.3. Скважина | с.Лапотково | - |
| 2.4. Скважина | пос. Центральный | - |
| 2.5. Скважина | с.Карамышево | 29 |
| 3.Очистные сооружения канализации… | ||
| МО г.Советск | ||
| 3.1. ОС г. Советск | г.Советск, ул. Упинаская | 90 |
| МО Лазаревское | ||
| 3.2. ОС пос. Лазарево | пос.Лазарево | 107 |






















