Дата создания(изменения) страницы: 18.08.2017г.
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе
ПОБЕДИТЕЛИ 1-ГО ЭТАПА
Объекты "Народного бюджета-2017" по Щекинскому району | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование объекта | Сумма проекта по контракту, руб. | Доля софинансирования ТО, руб. | Доля софинансирования МО , руб. | Доля софинансирования населения и спонсоров, руб. | Информация о ходе выполнения работ | |
МО г. Щекино | |||||||
1. | Организация и благоустройство асфальтированной дорожки в парке «Лесная поляна» г. Щекино | 3 721 420,00 | 2 716 636,00 | 446 571,00 | 558 213,00 | Работы на объекте завершены | |
2. | Благоустройство парка «Лесная поляна» г. Щекино | 2 332 754,00 | 1 702 909,00 | 279 931,00 | 349 914,00 | Работы на объекте завершены | |
3. | Организация центральной аллеи и благоустройство прилегающей территории в парке «Лесная поляна» г. Щекино | 3 936 562,00 | 2 873 689,00 | 472 388,00 | 590 485,00 | Работы на объекте завершены | |
4. | Благоустройство зоны отдыха «Старый парк» г. Щекино | 3 219 750,00 | 2 350 417,00 | 386 370,00 | 482 963,00 | Работы на объекте завершены | |
5. | Ремонт кровли из рулонных материалов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №2" | 918 454,00 | 670 470,00 | 110 215,00 | 137 769,00 | Работы на объекте завершены | |
6. | Устройство ограждения территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» | 700 000,00 | 511 000,00 | 84 000,00 | 105 000,00 | Работы на объекте завершены | |
МО г. Советск | |||||||
7. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Больничная от д. 4 до д. 42 в МО г. Советск Щекинского района | 936 959,00 | 683 979,00 | 112 436,00 | 140 544,00 | Работы на объекте завершены | |
МО Крапивенское | |||||||
8. | Установка детской площадки в селе Крапивна | 270 000,00 | 175 500,00 | 27 000,00 | 67 500,00 | Работы на объекте завершены |
ПОБЕДИТЕЛИ 2-ГО ЭТАПА
Объекты "Народного бюджета-2017" по Щекинскому району. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование объекта | Сумма проекта по контракту, руб. | Доля софинансирования ТО, руб. | Доля софинансирования МО , руб. | Доля софинансирования населения и спонсоров, руб. | Информация о ходе выполнения работ | |
МО г. Щекино | |||||||
1. | Устройство ограждения территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1-Центр образования» | 1 500 000,00 | 825 000,00 | 375 000,00 | 300 000,00 | Работы на объекте завершены | |
2. | Установка ограждения территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карамышевская средняя школа № 25 имени Героя Советского Союза А. А. Колоскова» | 1 200 000,00 | 744 000,00 | 300 000,00 | 156 000,00 | Работы на объекте завершены | |
3. | Устройство ограждения территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей" | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | Работы на объекте завершены | |
4. | Замена оконных блоков в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №6" | 1 500 000,00 | 825 000,00 | 375 000,00 | 300 000,00 | Работы на объекте завершены | |
5. | Замена оконных блоков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Юбилейная основная школа №43» | 1 000 000,00 | 620 000,00 | 250 000,00 | 130 000,00 | Работы на объекте завершены | |
6. | Замена окон в подъездах жилого дома по адресу: г.Щекино, ул.Советская, д.16-а | 222 977,65 | 138 246,13 | 26 757,32 | 57 974,20 | Работы на объекте завершены | |
МО г. Советск | |||||||
7. | Капитальный ремонт шиферной кровли дома № 3 по ул. Красноармейская МО г. Советск Щекинского района | 1 827 813,93 | 1 151 522,78 | 219 337,67 | 456 953,48 | Работы на объекте завершены | |
МО Ломинцевское | |||||||
8. | Отсыпка дороги щебнем по ул. Садовая от д. 1 до д.31, пос. Социалистический Щекинского района | 563 000,00 | 410 990,00 | 67 560,00 | 84 450,00 | Работы на объекте завершены | |
9. | Отсыпка дороги щебнем от д.1 до д.64, д. Панарино, Щекинского района | 1 000 000,00 | 730 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | Работы на объекте завершены | |
10. | Отсыпка дороги щебнем от д. Панарино до д. 32 д. Большая Кожуховка Щекинского района | 1 173 000,00 | 857 240,00 | 140 760,00 | 175 000,00 | Работы на объекте завершены | |
МО Огаревское | |||||||
11. | Капитальный ремонт наружной сети водопровода д.Горячкино, МО Огаревское | 1 959 828,00 | 881 923,00 | 489 957,00 | 587 948,40 | Работы на объекте завершены |
ПОБЕДИТЕЛИ 3-ГО ЭТАПА
Объекты "Народного бюджета-2017" по Щекинскому району | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование объекта | Сумма проекта по контракту, руб. | Доля софинансирования ТО, руб. | Доля софинансирования МО , руб. | Доля софинансирования населения и спонсоров, руб. | Информация о ходе выполнения работ | |
МО Лазаревское | |||||||
1. | Ремонт дороги в щебеночном покрытии от д.№ 15 до д.№ 35а в селе Ржаво | 1 578 135,53 | 1 152 038,94 | 189 376,26 | 236 720,33 | Работы на объекте завершены | |
2. | Ремонт дороги в щебеночном покрытии от д.№ 55 до д.№ 78 ,от д.№ 144 до д.№ 169 в селе Лапотково | 2 874 913,05 | 2 098 686,53 | 344 989,57 | 431 236,95 | Работы на объекте завершены | |
МО Ломинцевское | |||||||
3. | Отсыпка дороги щебнем от дороги Щекино-Ломинцевский до д.4, д.Усть Колпна | 747 208,52 | 545 462,22 | 89 665,02 | 112 081,28 | Работы на объекте завершены |