Дата создания(изменения) страницы: 20.11.2019г.
				
		            
  
 
		
                
			
           
	   
           
	Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по административной работе и контролю
 
			01.09.2023
				
	
				
 
   
 
		
	Начало активности (дата): 01.09.2023
	
  Отчет о работе с обращениями граждан за сентябрь 2023
| Отчет о работе с обращениями граждан | ||
| за сентябрь 2023 | 
| Показатель | Кол-во | % | 
| Общее количество обращений и сообщений граждан, поступивших напрямую от заявителей в отчетный период | 164 | 100,00 | 
| Обращения, поступившие напрямую от заявителей | ||
| Письменные обращения | 95 | 69,85 | 
| Обращения, поступившие в электронном виде | 4 | 2,94 | 
| Обращения, поступившие на личном приеме | 37 | 27,21 | 
| Итого | 136 | 100,00 | 
| Сообщения, поступившие напрямую от заявителей | ||
| Сообщения, поступившие по телефону доверия главы | 28 | 100,00 | 
| Иные сообщения | 0 | 0,00 | 
| Итого | 28 | 100,00 | 
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | ||
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением установленных сроков | 0 | 0,00 | 
| Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности | ||
| Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан | 0 | |
| Отчет о результатах рассмотрения обращений согласно Указу Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» | ||
| Количество обращений, поступивших напрямую от заявителя, загруженных в отчетный период | Количество обращений, направленных из иных органов, по которым загружены результаты рассмотрения в отчетный период | |
| Отчет администрации муниципального образования | 1 | 4 | 
| Отчет представительного органа | 0 | 0 | 
| Отчет контрольно-счетного органа | 0 | 0 | 
| Отчеты муниципальных учреждений и организаций, осуществляющих публично значимые функции | 0 | 0 | 
 
			





















