Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.04.2021 по 30.04.2021.
В администрацию Щекинского района за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 поступило 236 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось – 193 человек;
· по сети интернет – 5 обращений;
· по «телефону доверия» – 38 сообщений.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика | 5,00 | 2,12 | 
| Социальная сфера | 3,00 | 1,27 | 
| Экономика | 175,00 | 74,15 | 
| Оборона, безопасность, законность | 1,00 | 0,42 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 52,00 | 22,03 | 
| Итого | 236,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Наименование | Кол-во | % | 
| Вдова ВОВ | 1,00 | 0,42 | 
| Не установлено | 235,00 | 99,58 | 
| Итого | 236,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 20,00 | 8,47 | 
| Служащий | 1,00 | 0,42 | 
| Рабочий | 6,00 | 2,54 | 
| Заключенный | 1,00 | 0,42 | 
| Безработный | 3,00 | 1,27 | 
| Не установлено | 205,00 | 86,86 | 
| Итого | 236,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 80,00 | 90,91 | 15,00 | 78,95 | 3,00 | 75,00 | 98,00 | 88,29 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 8,00 | 9,09 | 4,00 | 21,05 | 1,00 | 25,00 | 13,00 | 11,71 | 
| Итого рассмотрено | 88,00 | 100,00 | 19,00 | 100,00 | 4,00 | 100,00 | 111,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 45,60 | 
 | 50,00 | 
 | 80,00 | 
 | 47,03 | 
| На исполнении | 105,00 | 54,40 | 19,00 | 50,00 | 1,00 | 20,00 | 125,00 | 52,97 | 
| Всего | 193,00 | 100,00 | 38,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 236,00 | 100,00 | 
Ведущий инспектор отдела по административной работе и контролю Н.Н. Леонова
Начало активности (дата): 01.05.2021
 
			





















