Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.11.2019г. по 30.11.2019.
В администрацию Щекинского района за период с 01.11.2019 по 30.11.2019 поступило 186 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось –140 человек,
· на личный прием -12 человек (проведено 3приема граждан),
· по «телефону доверия» – 21 сообщение;
· по сети Интернет – 13 обращений;
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 6,00 | 3,23 | 
| Социальная сфера | 4,00 | 2,15 | 
| Экономика | 98,00 | 52,69 | 
| Оборона, безопасность, законность | 9,00 | 4,84 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 69,00 | 37,10 | 
| Итого | 186,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Инвалид | 1,00 | 0,54 | 
| Не установлено | 185,00 | 99,46 | 
| Итого | 186,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 20,00 | 10,75 | 
| Служащий | 6,00 | 3,23 | 
| Рабочий | 4,00 | 2,15 | 
| Предприниматель | 2,00 | 1,08 | 
| Домашняя хозяйка | 1,00 | 0,54 | 
| Безработный | 1,00 | 0,54 | 
| Не установлено | 152,00 | 81,72 | 
| Итого | 186,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 51,00 | 76,12 | 7,00 | 87,50 | 5,00 | 62,50 | 2,00 | 40,00 | 65,00 | 73,86 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 16,00 | 23,88 | 1,00 | 12,50 | 3,00 | 37,50 | 3,00 | 60,00 | 23,00 | 26,14 | 
| Итого рассмотрено | 67,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 88,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 47,86 | 
 | 66,67 | 
 | 61,90 | 
 | 38,46 | 
 | 47,31 | 
| На исполнении | 73,00 | 52,14 | 4,00 | 33,33 | 13,00 | 38,10 | 8,00 | 61,54 | 98,00 | 52,69 | 
| Всего | 140,00 | 100,00 | 12,00 | 100,00 | 21,00 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 186,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю
Н.И. Черкасова
Начало активности (дата): 01.12.2019 
			





















