Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 01.08.2019г. по 31.08.2019.
В администрацию Щекинского района за период с 01.08.2019 по 31.08.2019 поступило 200 обращение (сообщение) граждан, из них:
· письменно обратилось – 154 человека,
· на личный прием - 23 человек (проведено 8 приемов граждан),
· по «телефону доверия» – 18 сообщений;
· по сети Интернет – 5 обращений;
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 7,00 | 3,50 | 
| Социальная сфера | 4,00 | 2,00 | 
| Экономика | 116,00 | 58,00 | 
| Оборона, безопасность, законность | 5,00 | 2,50 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 68,00 | 34,00 | 
| Итого | 200,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Ветеран труда | 1,00 | 0,50 | 
| Многодетная мать | 2,00 | 1,00 | 
| Не установлено | 197,00 | 98,50 | 
| Итого | 200,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 20,00 | 10,00 | 
| Служащий | 2,00 | 1,00 | 
| Рабочий | 3,00 | 1,50 | 
| Предприниматель | 1,00 | 0,50 | 
| Священнослужители, верующие | 1,00 | 0,50 | 
| Не установлено | 173,00 | 86,50 | 
| Итого | 200,00 | 100,00 | 
 
	  
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Разъяснено | 119,00 | 83,22 | 18,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 153,00 | 86,44 | 
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 24,00 | 16,78 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 24,00 | 13,56 | 
| Итого рассмотрено | 143,00 | 100,00 | 18,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 177,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 89,94 | 
 | 78,26 | 
 | 84,62 | 
 | 100,00 | 
 | 88,50 | 
| На исполнении | 16,00 | 10,06 | 5,00 | 21,74 | 2,00 | 15,38 | 
 | 0,00 | 23,00 | 11,50 | 
| Всего | 159,00 | 100,00 | 23,00 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.И. Черкасова
Начало активности (дата): 01.09.2019
 
			





















