Справка об обращениях граждан в администрацию Щекинского района за период с 01.04.2019г. по 30.04.2019.
В администрацию Щекинского района за период с 01.04.2019 по 30.04.2019 поступило 216 обращений (сообщений) граждан, из них:
· письменно обратилось – 175 человек,
· на личный прием - 16 человек (проведено 3 приема граждан),
· по «телефону доверия» – 16 сообщений;
· по сети Интернет – 9 обращений;
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | |
| Государство, общество, политика_ | 9,00 | 4,17 | |
| Социальная сфера | 10,00 | 4,63 | |
| Экономика | 124,00 | 57,41 | |
| Оборона, безопасность, законность | 14,00 | 6,48 | |
| Жилищно-коммунальная сфера | 59,00 | 27,31 | |
| Итого | 216,00 | 100,00 | |
| Льготная категория граждан | |||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,46 | |
| Инвалид | 1,00 | 0,46 | |
| Ветеран труда | 1,00 | 0,46 | |
| Многодетная мать | 1,00 | 0,46 | |
| Не установлено | 212,00 | 98,15 | |
| Итого | 216,00 | 100,00 | |
| Категория обратившихся жителей | |||
| Пенсионер | 1,00 | 0,46 | |
| Служащий | 1,00 | 0,46 | |
| Рабочий | 1,00 | 0,46 | |
| Домашняя хозяйка | 1,00 | 0,46 | |
| Не установлено | 212,00 | 98,15 | |
| Итого | 216,00 | 100,00 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Поддержано, в т.ч. меры приняты | 5 | 10,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 10,42 | 
| Разъяснено | 41,00 | 89,13 | 0,00 | 0 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 43,00 | 89,58 | 
| Итого рассмотрено | 46,00 | 100,00 | 0 | 0 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 26,29 | 
 | 0,00 | 
 | 6,25 | 
 | 11,11 | 
 | 22,22 | 
| На исполнении | 129,00 | 73,71 | 16,00 | 100,00 | 15,00 | 93,75 | 8,00 | 88,89 | 168,00 | 77,78 | 
| Всего | 175,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 9,00 | 100,00 | 216,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Субботина А.Н.
Начало активности (дата): 01.05.2019 
			





















