Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017 поступило 3139 обращения, из них:
· письменно обратилось – 1640 человек,
· личный прием - 256 человек,
· по «телефону доверия» – 390 обращения,
· по сети Интернет – 853 обращения;
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | |
| Государство, общество, политика_ | 288,00 | 9,17 | |
| Социальная сфера | 85,00 | 2,71 | |
| Экономика | 1274,00 | 40,59 | |
| Оборона, безопасность, законность | 57,00 | 1,82 | |
| Жилищно-коммунальная сфера | 1261,00 | 40,17 | |
| Итого | 3139,00 | 100,00 | |
| Категория обратившихся жителей | |||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,03 | |
| Инвалид | 33,00 | 1,05 | |
| Вдова ВОВ | 1,00 | 0,03 | |
| Участник боевых действий | 1,00 | 0,03 | |
| Воспитанник детских домов, школ-интернатов | 2,00 | 0,06 | |
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,03 | |
| Ветеран труда | 10,00 | 0,32 | |
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,03 | |
| Многодетная мать | 2,00 | 0,06 | |
| Многодетная семья | 1,00 | 0,03 | |
| Не установлено | 3086,00 | 98,31 | |
| Итого | 3139,00 | 100,00 | |
| Льготная категория граждан | |||
| Пенсионер | 568,00 | 18,09 | |
| Служащий | 43,00 | 1,37 | |
| Рабочий | 110,00 | 3,50 | |
| Сельскохозяйственный рабочий | 4,00 | 0,13 | |
| Фермер | 3,00 | 0,10 | |
| Предприниматель | 19,00 | 0,61 | |
| Домашняя хозяйка | 40,00 | 1,27 | |
| Творческая и научная интеллигенция | 3,00 | 0,10 | |
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,19 | |
| Священнослужители, верующие | 1,00 | 0,03 | |
| Безработный | 18,00 | 0,57 | |
| Депутат | 1,00 | 0,03 | |
| Педагогический работник | 6,00 | 0,19 | |
| Медицинский работник | 4,00 | 0,13 | |
| Спортсмен | 1,00 | 0,03 | |
| Не установлено | 2312,00 | 73,65 | |
| Итого | 3139,00 | 100,00 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 180,00 | 12,61 | 10,00 | 4,74 | 72,00 | 19,51 | 79,00 | 11,06 | 341,00 | 12,53 | 
| Подд.в т.ч. меры приняты | 226,00 | 15,84 | 26,00 | 12,32 | 105,00 | 28,46 | 144,00 | 20,17 | 501,00 | 18,41 | 
| Разъяснено | 1021,00 | 71,55 | 175,00 | 82,94 | 192,00 | 52,03 | 491,00 | 68,77 | 1879,00 | 69,06 | 
| Итого рассмотрено | 1427,00 | 100,00 | 211,00 | 100,00 | 369,00 | 100,00 | 714,00 | 100,00 | 2721,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 84,94 | 
 | 82,42 | 
 | 94,62 | 
 | 83,70 | 
 | 44,31 | 
| На исполнении | 213,00 | 12,99 | 45,00 | 17,58 | 21,00 | 5,38 | 139,00 | 16,30 | 418,00 | 55,69 | 
| Всего | 1640,00 | 100,00 | 256,00 | 100,00 | 390,00 | 100,00 | 853,00 | 100,00 | 3139,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И. Черкасова
Начало активности (дата): 02.10.2017 
			





















