Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 27.01.2017.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2017г. по 27.01.2017 поступило 365 обращений, из них:
· письменно обратилось –184 человек,
· личный прием - 15 человек,
· по «телефону доверия» – 71 обращение,
· по сети Интернет – 95 обращений;
· «открытый регион – 71» - 55 обращений (решено положительно - 53)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 24,00 | 6,58 | 
| Социальная сфера | 8,00 | 2,19 | 
| Экономика | 198,00 | 54,25 | 
| Оборона, безопасность, законность | 3,00 | 0,82 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 132,00 | 36,16 | 
| Итого | 365,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Инвалид | 5,00 | 1,37 | 
| Не установлено | 360,00 | 98,63 | 
| Итого | 365,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 53,00 | 14,52 | 
| Служащий | 1,00 | 0,27 | 
| Рабочий | 15,00 | 4,11 | 
| Фермер | 2,00 | 0,55 | 
| Предприниматель | 4,00 | 1,10 | 
| Домашняя хозяйка | 3,00 | 0,82 | 
| Безработный | 1,00 | 0,27 | 
| Не установлено | 286,00 | 78,36 | 
| Итого | 365,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 64,00 | 70,33 | 
 | 0,00 | 12,00 | 50,00 | 18,00 | 36,00 | 94,00 | 55,95 | 
| Разъяснено | 27,00 | 29,67 | 3,00 | 100,00 | 12,00 | 50,00 | 32,00 | 64,00 | 74,00 | 44,05 | 
| Итого рассмотрено | 91,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 24,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 168,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 49,46 | 
 | 20,00 | 
 | 33,80 | 
 | 52,63 | 
 | 46,03 | 
| На исполнении | 93,00 | 50,54 | 12,00 | 80,00 | 47,00 | 66,20 | 45,00 | 47,37 | 197,00 | 53,97 | 
| Всего | 184,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 71,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 365,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И. Черкасова
Начало активности (дата): 27.01.2017 
			





















