Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 25.11.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 25.11.2016 поступило 4232 обращений, из них:
· письменно обратилось –1360 человек,
· личный прием - 399 человека,
· по «телефону доверия» – 458 обращение,
· по сети Интернет – 2015 обращений;
· «открытый регион – 71» - 160 обращений (решено положительно - 160)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 532,00 | 12,57 | 
| Социальная сфера | 177,00 | 4,18 | 
| Экономика | 1499,00 | 35,42 | 
| Оборона, безопасность, законность | 78,00 | 1,84 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1946,00 | 45,98 | 
| Итого | 4232,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,02 | 
| Инвалид | 56,00 | 1,32 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,12 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,02 | 
| Ветеран труда | 14,00 | 0,33 | 
| Ветеран ВС | 4,00 | 0,09 | 
| Многодетная мать | 5,00 | 0,12 | 
| Многодетная семья | 5,00 | 0,12 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,07 | 
| Не установлено | 4138,00 | 97,78 | 
| Итого | 4232,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 857,00 | 20,25 | 
| Служащий | 61,00 | 1,44 | 
| Рабочий | 135,00 | 3,19 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,02 | 
| Фермер | 1,00 | 0,02 | 
| Предприниматель | 23,00 | 0,54 | 
| Домашняя хозяйка | 46,00 | 1,09 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,05 | 
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,14 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,05 | 
| Священнослужители, верующие | 3,00 | 0,07 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,02 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,09 | 
| Безработный | 12,00 | 0,28 | 
| Педагогический работник | 19,00 | 0,45 | 
| Медицинский работник | 10,00 | 0,24 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,02 | 
| Не установлено | 3048,00 | 72,02 | 
| Итого | 4232,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 337,00 | 28,06 | 51,00 | 13,93 | 166,00 | 40,49 | 446,00 | 24,86 | 1000,00 | 26,52 | 
| Разъяснено | 864,00 | 71,94 | 315,00 | 86,07 | 244,00 | 59,51 | 1348,00 | 75,14 | 2771,00 | 73,48 | 
| Итого рассмотрено | 1201,00 | 100,00 | 366,00 | 100,00 | 410,00 | 100,00 | 1794,00 | 100,00 | 3771,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 88,31 | 
 | 91,73 | 
 | 89,52 | 
 | 89,03 | 
 | 89,11 | 
| На исполнении | 122,00 | 8,97 | 33,00 | 8,27 | 30,00 | 6,55 | 102,00 | 5,06 | 287,00 | 6,78 | 
| Направлено без контроля | 31,00 | 2,28 | 
 | 0,00 | 18,00 | 3,93 | 113,00 | 5,61 | 162,00 | 3,83 | 
| Списано в дело | 6,00 | 0,44 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 6,00 | 0,30 | 12,00 | 0,28 | 
| Всего | 1360,00 | 100,00 | 399,00 | 100,00 | 458,00 | 100,00 | 2015,00 | 100,00 | 4232,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И.Черкасова
Начало активности (дата): 25.11.2016 
			





















