Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 18.11.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 18.11.2016 поступило 4154 обращений, из них:
· письменно обратилось –1337 человек,
· личный прием - 393 человека,
· по «телефону доверия» – 451 обращение,
· по сети Интернет – 1973 обращений;
· «открытый регион – 71» - 157 обращений (решено положительно - 156)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 519,00 | 12,49 | 
| Социальная сфера | 175,00 | 4,21 | 
| Экономика | 1477,00 | 35,56 | 
| Оборона, безопасность, законность | 77,00 | 1,85 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1906,00 | 45,88 | 
| Итого | 4154,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,02 | 
| Инвалид | 55,00 | 1,32 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,12 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,02 | 
| Ветеран труда | 14,00 | 0,34 | 
| Ветеран ВС | 4,00 | 0,10 | 
| Многодетная мать | 5,00 | 0,12 | 
| Многодетная семья | 5,00 | 0,12 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,05 | 
| Не установлено | 4062,00 | 97,79 | 
| Итого | 4154,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 843,00 | 20,29 | 
| Служащий | 60,00 | 1,44 | 
| Рабочий | 131,00 | 3,15 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,02 | 
| Фермер | 1,00 | 0,02 | 
| Предприниматель | 23,00 | 0,55 | 
| Домашняя хозяйка | 45,00 | 1,08 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,05 | 
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,14 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,05 | 
| Священнослужители, верующие | 3,00 | 0,07 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,02 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,10 | 
| Безработный | 10,00 | 0,24 | 
| Педагогический работник | 19,00 | 0,46 | 
| Медицинский работник | 10,00 | 0,24 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,02 | 
| Не установлено | 2992,00 | 72,03 | 
| Итого | 4154,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 326,00 | 27,93 | 48,00 | 13,48 | 160,00 | 40,61 | 424,00 | 24,37 | 958,00 | 26,20 | 
| Разъяснено | 840,00 | 71,98 | 308,00 | 86,52 | 234,00 | 59,39 | 1316,00 | 75,63 | 2698,00 | 73,78 | 
| Итого рассмотрено | 1167,00 | 100,00 | 356,00 | 100,00 | 394,00 | 100,00 | 1740,00 | 100,00 | 3657,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 87,28 | 
 | 90,59 | 
 | 87,36 | 
 | 88,19 | 
 | 88,04 | 
| На исполнении | 133,00 | 9,95 | 37,00 | 9,41 | 40,00 | 8,87 | 118,00 | 5,98 | 328,00 | 7,90 | 
| Направлено без контроля | 30,00 | 2,24 | 
 | 0,00 | 17,00 | 3,77 | 110,00 | 5,58 | 157,00 | 3,78 | 
| Списано в дело | 7,00 | 0,52 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,25 | 12,00 | 0,29 | 
| Всего | 1337,00 | 100,00 | 393,00 | 100,00 | 451,00 | 100,00 | 1973,00 | 100,00 | 4154,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И.Черкасова
Начало активности (дата): 18.11.2016 
			





















