Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 03.11.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 03.11.2016 поступило 4018 обращений, из них:
· письменно обратилось –1299 человек,
· личный прием - 388 человек,
· по «телефону доверия» – 430обращений,
· по сети Интернет – 1910 обращений;
· «открытый регион – 71» - 153 обращений (решено положительно - 152)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 496,00 | 12,34 | 
| Социальная сфера | 172,00 | 4,28 | 
| Экономика | 1435,00 | 35,71 | 
| Оборона, безопасность, законность | 77,00 | 1,92 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1838,00 | 45,74 | 
| Итого | 4018,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,02 | 
| Инвалид | 54,00 | 1,34 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,12 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,02 | 
| Ветеран труда | 14,00 | 0,35 | 
| Ветеран ВС | 4,00 | 0,10 | 
| Многодетная мать | 5,00 | 0,12 | 
| Многодетная семья | 5,00 | 0,12 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,05 | 
| Не установлено | 3927,00 | 97,74 | 
| Итого | 4018,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 817,00 | 20,33 | 
| Служащий | 59,00 | 1,47 | 
| Рабочий | 128,00 | 3,19 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,02 | 
| Фермер | 1,00 | 0,02 | 
| Предприниматель | 22,00 | 0,55 | 
| Домашняя хозяйка | 45,00 | 1,12 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,05 | 
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,15 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,05 | 
| Священнослужители, верующие | 3,00 | 0,07 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,02 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,10 | 
| Безработный | 10,00 | 0,25 | 
| Педагогический работник | 19,00 | 0,47 | 
| Медицинский работник | 9,00 | 0,22 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,02 | 
| Не установлено | 2888,00 | 71,88 | 
| Итого | 4018,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 315,00 | 27,61 | 47,00 | 13,51 | 155,00 | 40,26 | 409,00 | 23,97 | 926,00 | 25,87 | 
| Разъяснено | 826,00 | 72,39 | 301,00 | 86,49 | 230,00 | 59,74 | 1297,00 | 76,03 | 2654,00 | 74,13 | 
| Итого рассмотрено | 1141,00 | 100,00 | 348,00 | 100,00 | 385,00 | 100,00 | 1706,00 | 100,00 | 3580,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 88,45 | 
 | 89,69 | 
 | 89,53 | 
 | 89,32 | 
 | 89,10 | 
| На исполнении | 115,00 | 8,91 | 40,00 | 10,31 | 29,00 | 6,74 | 91,00 | 4,76 | 275,00 | 6,84 | 
| Направлено без контроля | 28,00 | 2,17 | 
 | 0,00 | 16,00 | 3,72 | 108,00 | 5,65 | 152,00 | 3,78 | 
| Списано в дело | 6,00 | 0,47 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,26 | 11,00 | 0,27 | 
| Всего | 1290,00 | 100,00 | 388,00 | 100,00 | 430,00 | 100,00 | 1910,00 | 100,00 | 4018,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И.Черкасова
Начало активности (дата): 03.11.2016 
			





















