Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 21.10.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 21.10.2016 поступило 3872 обращений, из них:
· письменно обратилось –1247 человек,
· личный прием - 373 человек,
· по «телефону доверия» – 416 обращений,
· по сети Интернет – 1836обращений;
· «открытый регион – 71» - 148 обращений (решено положительно - 147)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 474,00 | 12,24 | 
| Социальная сфера | 168,00 | 4,34 | 
| Экономика | 1405,00 | 36,29 | 
| Оборона, безопасность, законность | 75,00 | 1,94 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1750,00 | 45,20 | 
| Итого | 3872,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,03 | 
| Инвалид | 53,00 | 1,37 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,13 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,03 | 
| Ветеран труда | 14,00 | 0,36 | 
| Ветеран ВС | 4,00 | 0,10 | 
| Многодетная мать | 5,00 | 0,13 | 
| Многодетная семья | 5,00 | 0,13 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,05 | 
| Не установлено | 3782,00 | 97,68 | 
| Итого | 3872,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 789,00 | 20,38 | 
| Служащий | 53,00 | 1,37 | 
| Рабочий | 120,00 | 3,10 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,03 | 
| Фермер | 1,00 | 0,03 | 
| Предприниматель | 21,00 | 0,54 | 
| Домашняя хозяйка | 42,00 | 1,08 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,05 | 
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,15 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,05 | 
| Священнослужители, верующие | 3,00 | 0,08 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,03 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,10 | 
| Безработный | 10,00 | 0,26 | 
| Педагогический работник | 19,00 | 0,49 | 
| Медицинский работник | 9,00 | 0,23 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,03 | 
| Не установлено | 2788,00 | 72,00 | 
| Итого | 3872,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 298,00 | 27,49 | 46,00 | 13,77 | 144,00 | 39,13 | 363,00 | 22,48 | 851,00 | 25,02 | 
| Разъяснено | 786,00 | 72,51 | 288,00 | 86,23 | 224,00 | 60,87 | 1252,00 | 77,52 | 2550,00 | 74,98 | 
| Итого рассмотрено | 1084,00 | 100,00 | 334,00 | 100,00 | 368,00 | 100,00 | 1615,00 | 100,00 | 3401,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 86,93 | 
 | 89,54 | 
 | 88,46 | 
 | 87,96 | 
 | 87,84 | 
| На исполнении | 129,00 | 10,34 | 39,00 | 10,46 | 33,00 | 7,93 | 110,00 | 5,99 | 311,00 | 8,03 | 
| Направлено без контроля | 28,00 | 2,25 | 
 | 0,00 | 15,00 | 3,61 | 106,00 | 5,77 | 149,00 | 3,85 | 
| Списано в дело | 6,00 | 0,48 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,27 | 11,00 | 0,28 | 
| Всего | 1247,00 | 100,00 | 373,00 | 100,00 | 416,00 | 100,00 | 1836,00 | 100,00 | 3872,00 | 100,00 | 
Консультант отдела по административной работе и контролю Н.И.Черкасова
Начало активности (дата): 21.10.2016 
			





















