Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 09.09.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 09.09.2016 поступило 3246 обращений, из них:
• письменно обратилось –1092 человека,
• личный прием - 327 человек,
• по «телефону доверия» –366 обращений,
• по сети Интернет – 1461 обращение;
• «открытый регион – 71» -132 обращения (решено положительно - 125)
• Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 401,00 | 12,35 | 
| Социальная сфера | 148,00 | 4,56 | 
| Экономика | 1220,00 | 37,58 | 
| Оборона, безопасность, законность | 62,00 | 1,91 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1415,00 | 43,59 | 
| Итого | 3246,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,03 | 
| Инвалид | 49,00 | 1,51 | 
| Вдова ВОВ | 5,00 | 0,15 | 
| Ветеран труда | 13,00 | 0,40 | 
| Ветеран ВС | 2,00 | 0,06 | 
| Многодетная мать | 5,00 | 0,15 | 
| Многодетная семья | 4,00 | 0,12 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,06 | 
| Не установлено | 3165,00 | 97,50 | 
| Итого | 3246,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 646,00 | 19,90 | 
| Служащий | 32,00 | 0,99 | 
| Рабочий | 94,00 | 2,90 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,03 | 
| Фермер | 1,00 | 0,03 | 
| Предприниматель | 18,00 | 0,55 | 
| Домашняя хозяйка | 28,00 | 0,86 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 1,00 | 0,03 | 
| Учащийся, студент | 6,00 | 0,18 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,06 | 
| Священнослужители, верующие | 2,00 | 0,06 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,03 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 3,00 | 0,09 | 
| Безработный | 9,00 | 0,28 | 
| Педагогический работник | 16,00 | 0,49 | 
| Медицинский работник | 8,00 | 0,25 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,03 | 
| Не установлено | 2377,00 | 73,23 | 
| Итого | 3246,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 225,00 | 26,44 | 25,00 | 9,33 | 104,00 | 34,67 | 210,00 | 18,28 | 564,00 | 21,96 | 
| Разъяснено | 626,00 | 73,56 | 243,00 | 90,67 | 196,00 | 65,33 | 939,00 | 81,72 | 2004,00 | 78,04 | 
| Итого рассмотрено | 851,00 | 100,00 | 268,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 1149,00 | 100,00 | 2568,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 77,93 | 
 | 81,96 | 
 | 81,97 | 
 | 78,64 | 
 | 79,11 | 
| На исполнении | 212,00 | 19,41 | 59,00 | 18,04 | 56,00 | 15,30 | 221,00 | 15,13 | 548,00 | 16,88 | 
| Направлено без контроля | 24,00 | 2,20 | 
 | 0,00 | 10,00 | 2,73 | 88,00 | 6,02 | 122,00 | 3,76 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,46 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 3,00 | 0,21 | 8,00 | 0,25 | 
| Всего | 1092,00 | 100,00 | 327,00 | 100,00 | 366,00 | 100,00 | 1461,00 | 100,00 | 3246,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н. Панкратова
Начало активности (дата): 09.09.2016
 
			





















