Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 29.07.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 22.07.2016 поступило 2481 обращение, из них:
· письменно обратилось –814 человек,
· личный прием - 273 человека,
· по «телефону доверия» –283 обращения,
· по сети Интернет – 1111 обращений;
· «открытый регион – 71» -111 обращений (решено положительно - 103)
· Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 322,00 | 12,98 | 
| Социальная сфера | 122,00 | 4,92 | 
| Экономика | 922,00 | 37,16 | 
| Оборона, безопасность, законность | 50,00 | 2,02 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1065,00 | 42,93 | 
| Итого | 2481,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид | 41,00 | 1,65 | 
| Вдова ВОВ | 4,00 | 0,16 | 
| Ветеран труда | 12,00 | 0,48 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 4,00 | 0,16 | 
| Многодетная семья | 2,00 | 0,08 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,08 | 
| Не установлено | 2414,00 | 97,30 | 
| Итого | 2481,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 491,00 | 19,79 | 
| Служащий | 26,00 | 1,05 | 
| Рабочий | 74,00 | 2,98 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Фермер | 1,00 | 0,04 | 
| Предприниматель | 15,00 | 0,60 | 
| Домашняя хозяйка | 20,00 | 0,81 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 1,00 | 0,04 | 
| Учащийся, студент | 4,00 | 0,16 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,08 | 
| Священнослужители, верующие | 2,00 | 0,08 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,04 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 3,00 | 0,12 | 
| Безработный | 7,00 | 0,28 | 
| Педагогический работник | 14,00 | 0,56 | 
| Медицинский работник | 5,00 | 0,20 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1813,00 | 73,08 | 
| Итого | 2481,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 171,00 | 27,06 | 19,00 | 8,52 | 79,00 | 36,07 | 136,00 | 17,19 | 405,00 | 21,72 | 
| Разъяснено | 461,00 | 72,94 | 204,00 | 91,48 | 140,00 | 63,93 | 655,00 | 82,81 | 1460,00 | 78,28 | 
| Итого рассмотрено | 632,00 | 100,00 | 223,00 | 100,00 | 219,00 | 100,00 | 791,00 | 100,00 | 1865,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 77,64 | 
 | 81,68 | 
 | 77,39 | 
 | 71,20 | 
 | 75,17 | 
| На исполнении | 154,00 | 18,92 | 50,00 | 18,32 | 54,00 | 19,08 | 238,00 | 21,42 | 496,00 | 19,99 | 
| Направлено без контроля | 23,00 | 2,83 | 
 | 0,00 | 10,00 | 3,53 | 82,00 | 7,38 | 115,00 | 4,64 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,61 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,20 | 
| Всего | 814,00 | 100,00 | 273,00 | 100,00 | 283,00 | 100,00 | 1111,00 | 100,00 | 2481,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н. Панкратова
Начало активности (дата): 29.07.2016
 
			





















