Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 22.07.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 22.07.2016 поступило 2368 обращений, из них:
· письменно обратилось –775 человек,
· личный прием - 270 человек,
· по «телефону доверия» –266 обращений,
· по сети Интернет – 1057 обращений;
· «открытый регион – 71» -105 обращений (решено положительно - 101)
· Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 304,00 | 12,84 | 
| Социальная сфера | 119,00 | 5,03 | 
| Экономика | 872,00 | 36,82 | 
| Оборона, безопасность, законность | 49,00 | 2,07 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1024,00 | 43,24 | 
| Итого | 2368,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид | 39,00 | 1,65 | 
| Вдова ВОВ | 4,00 | 0,17 | 
| Ветеран труда | 12,00 | 0,51 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 4,00 | 0,17 | 
| Многодетная семья | 2,00 | 0,08 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,08 | 
| Не установлено | 2303,00 | 97,26 | 
| Итого | 2368,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 464,00 | 19,59 | 
| Служащий | 25,00 | 1,06 | 
| Рабочий | 73,00 | 3,08 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Предприниматель | 14,00 | 0,59 | 
| Домашняя хозяйка | 20,00 | 0,84 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 1,00 | 0,04 | 
| Учащийся, студент | 4,00 | 0,17 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,08 | 
| Священнослужители, верующие | 2,00 | 0,08 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,04 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 3,00 | 0,13 | 
| Безработный | 7,00 | 0,30 | 
| Педагогический работник | 12,00 | 0,51 | 
| Медицинский работник | 4,00 | 0,17 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1734,00 | 73,23 | 
| Итого | 2368,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 169,00 | 27,04 | 18,00 | 8,18 | 79,00 | 36,74 | 134,00 | 17,45 | 400,00 | 21,88 | 
| Разъяснено | 456,00 | 72,96 | 202,00 | 91,82 | 136,00 | 63,26 | 634,00 | 82,55 | 1428,00 | 78,12 | 
| Итого рассмотрено | 625,00 | 100,00 | 220,00 | 100,00 | 215,00 | 100,00 | 768,00 | 100,00 | 1828,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 80,65 | 
 | 81,48 | 
 | 80,83 | 
 | 72,66 | 
 | 77,20 | 
| На исполнении | 122,00 | 15,74 | 50,00 | 18,52 | 41,00 | 15,41 | 206,00 | 19,49 | 419,00 | 17,69 | 
| Направлено без контроля | 23,00 | 2,97 | 
 | 0,00 | 10,00 | 3,76 | 83,00 | 7,85 | 116,00 | 4,90 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,65 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,21 | 
| Всего | 775,00 | 100,00 | 270,00 | 100,00 | 266,00 | 100,00 | 1057,00 | 100,00 | 2368,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н. Панкратова
Начало активности (дата): 22.07.2016
 
			





















