Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 15.07.2016г.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 15.07.2016 поступило 2248 обращений, из них:
· письменно обратилось –745 человек,
· личный прием - 261 человек,
· по «телефону доверия» – 255 обращений,
· по сети Интернет – 987 обращений;
· «открытый регион – 71» -100 обращений (решено положительно - 99)
Проблемы с которыми обращались жители| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 283,00 | 12,59 | 
| Социальная сфера | 114,00 | 5,07 | 
| Экономика | 819,00 | 36,43 | 
| Оборона, безопасность, законность | 47,00 | 2,09 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 985,00 | 43,82 | 
| Итого | 2248,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид | 36,00 | 1,60 | 
| Вдова ВОВ | 4,00 | 0,18 | 
| Ветеран труда | 11,00 | 0,49 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 4,00 | 0,18 | 
| Многодетная семья | 2,00 | 0,09 | 
| Мать-одиночка | 2,00 | 0,09 | 
| Не установлено | 2187,00 | 97,29 | 
| Итого | 2248,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 442,00 | 19,66 | 
| Служащий | 23,00 | 1,02 | 
| Рабочий | 66,00 | 2,94 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Предприниматель | 14,00 | 0,62 | 
| Домашняя хозяйка | 19,00 | 0,85 | 
| Учащийся, студент | 4,00 | 0,18 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,09 | 
| Священнослужители, верующие | 2,00 | 0,09 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,04 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 3,00 | 0,13 | 
| Безработный | 7,00 | 0,31 | 
| Педагогический работник | 10,00 | 0,44 | 
| Медицинский работник | 4,00 | 0,18 | 
| Спортсмен | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1649,00 | 73,35 | 
| Итого | 2248,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 164,00 | 28,23 | 14,00 | 7,11 | 74,00 | 37,56 | 124,00 | 17,61 | 376,00 | 22,39 | 
| Разъяснено | 417,00 | 71,77 | 183,00 | 92,89 | 123,00 | 62,44 | 580,00 | 82,39 | 1303,00 | 77,61 | 
| Итого рассмотрено | 581,00 | 100,00 | 197,00 | 100,00 | 197,00 | 100,00 | 704,00 | 100,00 | 1679,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 77,99 | 
 | 75,48 | 
 | 77,25 | 
 | 71,33 | 
 | 74,69 | 
| На исполнении | 136,00 | 18,26 | 64,00 | 24,52 | 50,00 | 19,61 | 199,00 | 20,16 | 449,00 | 19,97 | 
| Направлено без контроля | 23,00 | 3,09 | 
 | 0,00 | 8,00 | 3,14 | 84,00 | 8,51 | 115,00 | 5,12 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,67 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 5,00 | 0,22 | 
| Всего | 745,00 | 100,00 | 261,00 | 100,00 | 255,00 | 100,00 | 987,00 | 100,00 | 2248,00 | 100,00 | 
 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 19.07.2016 
			





















