Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 01.01.2016г. по 15.01.2016.
В администрацию Щекинского района за период с 01.01.12016г. по 15.01.2016г. поступило 80 обращения, из них:
· письменно обратилось –26 человек,
· по «телефону доверия» – 11обращений,
· по сети Интернет – 43 обращений;
· «открытый регион – 71» 3 человека (решено положительно - 2)
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 13,00 | 16,25 | 
| Социальная сфера | 1,00 | 1,25 | 
| Экономика | 14,00 | 17,50 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 52,00 | 65,00 | 
| Итого | 80,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Инвалид | 2,00 | 2,50 | 
| Не установлено | 78,00 | 97,50 | 
| Итого | 80,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 10,00 | 12,50 | 
| Служащий | 1,00 | 1,25 | 
| Домашняя хозяйка | 1,00 | 1,25 | 
| Священнослужители, верующие | 1,00 | 1,25 | 
| Не установлено | 67,00 | 83,75 | 
| Итого | 80,00 | 100,00 | 
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 5,00 | 25,00 | 
 | 0,00 | 
 | 
 | 1,00 | 12,50 | 6,00 | 20,69 | 
| Разъяснено | 15,00 | 75,00 | 1,00 | 100,00 | 
 | 
 | 7,00 | 87,50 | 23,00 | 79,31 | 
| Итого рассмотрено | 20,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 
 | 
 | 8,00 | 100,00 | 29,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 30,30 | 
 | 8,33 | 
 | 0,00 | 
 | 18,60 | 
 | 23,39 | 
| На исполнении | 46,00 | 69,70 | 11,00 | 91,67 | 3,00 | 100,00 | 32,00 | 74,42 | 92,00 | 74,19 | 
| Всего | 66,00 | 100,00 | 12,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 43,00 | 100,00 | 124,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 15.01.2016
 
			





















