Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 05.11.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 05.11.2015г. поступило 2861обращения, из них:
· письменно обратилось –3005 человек,
на личный прием обратилось -253 человека
· по «телефону доверия» – 131 обращений,
· по сети Интернет – 1360 обращений;
· «открытый регион – 71» 119 человека (решено положительно -117
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме -51
	
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Тематика обращений | ||
| Государство, общество, политика_ | 208,00 | 6,92 | 
| Социальная сфера | 192,00 | 6,39 | 
| Экономика | 582,00 | 19,37 | 
| Оборона, безопасность, законность | 57,00 | 1,90 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1966,00 | 65,42 | 
| Итого | 3005,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 5,00 | 0,17 | 
| Инвалид | 76,00 | 2,53 | 
| Вдова ВОВ | 6,00 | 0,20 | 
| Инвалид ВОВ | 2,00 | 0,07 | 
| Инвалид по общему заболеванию | 2,00 | 0,07 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,03 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,03 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,03 | 
| Ветеран труда | 14,00 | 0,47 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,03 | 
| Многодетная мать | 6,00 | 0,20 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,10 | 
| Не установлено | 2887,00 | 96,07 | 
| Итого | 3005,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 566,00 | 18,84 | 
| Служащий | 35,00 | 1,16 | 
| Рабочий | 65,00 | 2,16 | 
| Предприниматель | 10,00 | 0,33 | 
| Домашняя хозяйка | 29,00 | 0,97 | 
| Учащийся, студент | 3,00 | 0,10 | 
| Заключенный | 4,00 | 0,13 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,03 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,13 | 
| Безработный | 10,00 | 0,33 | 
| Депутат | 1,00 | 0,03 | 
| Педагогический работник | 4,00 | 0,13 | 
| Медицинский работник | 2,00 | 0,07 | 
| Не установлено | 2271,00 | 75,57 | 
| Итого | 3005,00 | 100,00 | 
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 230,00 | 20,54 | 16,00 | 7,08 | 27,00 | 24,55 | 164,00 | 13,85 | 437,00 | 16,55 | 
| Разъяснено | 888,00 | 79,29 | 210,00 | 92,92 | 83,00 | 75,45 | 1020,00 | 86,15 | 2201,00 | 83,37 | 
| Отказано | 2,00 | 0,18 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,08 | 
| Итого рассмотрено | 1120,00 | 100,00 | 226,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 1184,00 | 100,00 | 2640,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 88,82 | 
 | 89,33 | 
 | 83,97 | 
 | 87,06 | 
 | 87,85 | 
| На исполнении | 75,00 | 5,95 | 25,00 | 9,88 | 15,00 | 11,45 | 86,00 | 6,32 | 201,00 | 6,69 | 
| Направлено без контроля | 61,00 | 4,84 | 2,00 | 0,79 | 6,00 | 4,58 | 82,00 | 6,03 | 151,00 | 5,02 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,40 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 8,00 | 0,59 | 13,00 | 0,43 | 
| Всего | 1261,00 | 100,00 | 253,00 | 100,00 | 131,00 | 100,00 | 1360,00 | 100,00 | 3005,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 05.11.2015 
			





















