Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 07.08.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 07.08.2015г. поступило 2057 обращения, из них:
· письменно обратилось –868 человек,
на личный прием обратилось -186 человека
· по «телефону доверия» – 84 обращений,
· по сети Интернет – 919 обращений;
· «открытый регион – 71» 74 человека (решено положительно -65
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме -45
Проблемы с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Тематика обращений | ||
| Государство, общество, политика_ | 126,00 | 6,13 | 
| Социальная сфера | 146,00 | 7,10 | 
| Экономика | 414,00 | 20,13 | 
| Оборона, безопасность, законность | 45,00 | 2,19 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1326,00 | 64,46 | 
| Итого | 2057,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 3,00 | 0,15 | 
| Инвалид | 57,00 | 2,77 | 
| Вдова ВОВ | 3,00 | 0,15 | 
| Инвалид ВОВ | 2,00 | 0,10 | 
| Инвалид по общему заболеванию | 1,00 | 0,05 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,05 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,05 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,05 | 
| Ветеран труда | 10,00 | 0,49 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,05 | 
| Многодетная мать | 3,00 | 0,15 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,15 | 
| Не установлено | 1971,00 | 95,82 | 
| Итого | 2057,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 414,00 | 20,13 | 
| Служащий | 28,00 | 1,36 | 
| Рабочий | 50,00 | 2,43 | 
| Предприниматель | 9,00 | 0,44 | 
| Домашняя хозяйка | 23,00 | 1,12 | 
| Учащийся, студент | 2,00 | 0,10 | 
| Заключенный | 3,00 | 0,15 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,05 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,19 | 
| Безработный | 8,00 | 0,39 | 
| Депутат | 1,00 | 0,05 | 
| Педагогический работник | 4,00 | 0,19 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,05 | 
| Не установлено | 1509,00 | 73,36 | 
| Итого | 2057,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 144,00 | 20,54 | 8,00 | 4,79 | 16,00 | 20,78 | 106,00 | 13,97 | 274,00 | 16,08 | 
| Разъяснено | 555,00 | 79,17 | 159,00 | 95,21 | 61,00 | 79,22 | 653,00 | 86,03 | 1428,00 | 83,80 | 
| Отказано | 2,00 | 0,29 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,12 | 
| Итого рассмотрено | 701,00 | 100,00 | 167,00 | 100,00 | 77,00 | 100,00 | 759,00 | 100,00 | 1704,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 80,76 | 
 | 89,78 | 
 | 91,67 | 
 | 82,59 | 
 | 82,84 | 
| На исполнении | 123,00 | 14,17 | 18,00 | 9,68 | 5,00 | 5,95 | 87,00 | 9,47 | 233,00 | 11,33 | 
| Направлено без контроля | 42,00 | 4,84 | 1,00 | 0,54 | 2,00 | 2,38 | 71,00 | 7,73 | 116,00 | 5,64 | 
| Списано в дело | 2,00 | 0,23 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,22 | 4,00 | 0,19 | 
| Всего | 868,00 | 100,00 | 186,00 | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 919,00 | 100,00 | 2057,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 10.08.2015
 
			





















