Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 10.07.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 10.07.2015г. поступило 1712 обращения, из них:
· письменно обратилось – 699 человек,
на личный прием обратилось -158 человек
· по «телефону доверия» – 78 обращений,
· по сети Интернет – 777 обращений;
· «открытый регион – 71» 57 человека (решено положительно -51)
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме -45
Проблемы с которыми обращались жители
| Тематика обращений | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 98,00 | 5,72 | 
| Социальная сфера | 127,00 | 7,42 | 
| Экономика | 327,00 | 19,10 | 
| Оборона, безопасность, законность | 36,00 | 2,10 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1124,00 | 65,65 | 
| Итого | 1712,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,06 | 
| Инвалид | 52,00 | 3,04 | 
| Вдова ВОВ | 3,00 | 0,18 | 
| Инвалид ВОВ | 2,00 | 0,12 | 
| Инвалид по общему заболеванию | 1,00 | 0,06 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,06 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,06 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,06 | 
| Ветеран труда | 9,00 | 0,53 | 
| Многодетная мать | 3,00 | 0,18 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,18 | 
| Не установлено | 1635,00 | 95,50 | 
| Итого | 1712,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 355,00 | 20,74 | 
| Служащий | 26,00 | 1,52 | 
| Рабочий | 46,00 | 2,69 | 
| Предприниматель | 8,00 | 0,47 | 
| Домашняя хозяйка | 23,00 | 1,34 | 
| Учащийся, студент | 2,00 | 0,12 | 
| Заключенный | 3,00 | 0,18 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,06 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,23 | 
| Безработный | 7,00 | 0,41 | 
| Депутат | 1,00 | 0,06 | 
| Педагогический работник | 4,00 | 0,23 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,06 | 
| Не установлено | 1231,00 | 71,90 | 
| Итого | 1712,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 119,00 | 21,79 | 5,00 | 3,88 | 12,00 | 18,18 | 82,00 | 13,74 | 218,00 | 16,29 | 
| Разъяснено | 426,00 | 78,02 | 124,00 | 96,12 | 54,00 | 81,82 | 515,00 | 86,26 | 1119,00 | 83,63 | 
| Отказано | 1,00 | 0,18 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,07 | 
| Итого рассмотрено | 546,00 | 100,00 | 129,00 | 100,00 | 66,00 | 100,00 | 597,00 | 100,00 | 1338,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 78,11 | 
 | 81,65 | 
 | 84,62 | 
 | 76,83 | 
 | 78,15 | 
| На исполнении | 118,00 | 16,88 | 28,00 | 17,72 | 10,00 | 12,82 | 109,00 | 14,03 | 265,00 | 15,48 | 
| Направлено без контроля | 33,00 | 4,72 | 1,00 | 0,63 | 2,00 | 2,56 | 70,00 | 9,01 | 106,00 | 6,19 | 
| Списано в дело | 2,00 | 0,29 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 3,00 | 0,18 | 
| Всего | 699,00 | 100,00 | 158,00 | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 777,00 | 100,00 | 1712,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 19.06.2015
 
			





















