Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 05.06.05.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 05.06.2015г. поступило 1285 обращения, из них:
· письменно обратилось - 535 человек,
на личный прием обратилось -116 человек
· по «телефону доверия» – 64 обращений,
· по сети Интернет –570 обращений;
· «открытый регион – 71» 32 человека (решено положительно -29)
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме -40
Проблемы, с которыми обращались жители
| Тематика обращений | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 67,00 | 5,21 | 
| Социальная сфера | 100,00 | 7,78 | 
| Экономика | 238,00 | 18,52 | 
| Оборона, безопасность, законность | 27,00 | 2,10 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 853,00 | 66,38 | 
| Итого | 1285,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,08 | 
| Инвалид | 44,00 | 3,42 | 
| Вдова ВОВ | 2,00 | 0,16 | 
| Инвалид ВОВ | 2,00 | 0,16 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,08 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,08 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,08 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,08 | 
| Ветеран труда | 9,00 | 0,70 | 
| Многодетная мать | 3,00 | 0,23 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,23 | 
| Не установлено | 1217,00 | 94,71 | 
| Итого | 1285,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 299,00 | 23,27 | 
| Служащий | 24,00 | 1,87 | 
| Рабочий | 41,00 | 3,19 | 
| Предприниматель | 8,00 | 0,62 | 
| Домашняя хозяйка | 22,00 | 1,71 | 
| Учащийся, студент | 1,00 | 0,08 | 
| Заключенный | 3,00 | 0,23 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,08 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,31 | 
| Безработный | 7,00 | 0,54 | 
| Депутат | 1,00 | 0,08 | 
| Педагогический работник | 4,00 | 0,31 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,08 | 
| Не установлено | 869,00 | 67,63 | 
| Итого | 1285,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 89,00 | 20,60 | 3,00 | 2,91 | 11,00 | 22,92 | 58,00 | 13,49 | 161,00 | 15,89 | 
| Разъяснено | 342,00 | 79,17 | 100,00 | 97,09 | 37,00 | 77,08 | 372,00 | 86,51 | 851,00 | 84,01 | 
| Отказано | 1,00 | 0,23 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,10 | 
| Итого рассмотрено | 432,00 | 100,00 | 103,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 430,00 | 100,00 | 1013,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 80,75 | 
 | 88,79 | 
 | 75,00 | 
 | 75,44 | 
 | 78,83 | 
| На исполнении | 76,00 | 14,21 | 12,00 | 10,34 | 14,00 | 21,88 | 85,00 | 14,91 | 187,00 | 14,55 | 
| Направлено без контроля | 25,00 | 4,67 | 1,00 | 0,86 | 2,00 | 3,13 | 55,00 | 9,65 | 83,00 | 6,46 | 
| Списано в дело | 2,00 | 0,37 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,16 | 
| Всего | 535,00 | 100,00 | 116,00 | 100,00 | 64,00 | 100,00 | 570,00 | 100,00 | 1285,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 05.06.2015 
			





















