Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 21.05.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 21.05.2015г. поступило 1162 обращения, из них:
· письменно обратилось - 476 человек,
- на личный прием обратилось -112 человек
· по «телефону доверия» – 57обращений,
· по сети Интернет –517 обращений;
· «открытый регион – 71» 29 человека (решено положительно -27)
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме. 30
Проблемы, с которыми обращались жители
| Тематика обращений | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 59,00 | 5,08 | 
| Социальная сфера | 89,00 | 7,66 | 
| Экономика | 216,00 | 18,59 | 
| Оборона, безопасность, законность | 26,00 | 2,24 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 772,00 | 66,44 | 
| Итого | 1162,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 1,00 | 0,09 | 
| Инвалид | 43,00 | 3,70 | 
| Вдова ВОВ | 2,00 | 0,17 | 
| Инвалид ВОВ | 2,00 | 0,17 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,09 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,09 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,09 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,09 | 
| Ветеран труда | 9,00 | 0,77 | 
| Многодетная мать | 3,00 | 0,26 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,26 | 
| Не установлено | 1095,00 | 94,23 | 
| Итого | 1162,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 281,00 | 24,18 | 
| Служащий | 22,00 | 1,89 | 
| Рабочий | 41,00 | 3,53 | 
| Предприниматель | 7,00 | 0,60 | 
| Домашняя хозяйка | 21,00 | 1,81 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,17 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,09 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,34 | 
| Безработный | 7,00 | 0,60 | 
| Депутат | 1,00 | 0,09 | 
| Педагогический работник | 4,00 | 0,34 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,09 | 
| Не установлено | 770,00 | 66,27 | 
| Итого | 1162,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 78,00 | 20,58 | 3,00 | 3,16 | 7,00 | 17,95 | 43,00 | 11,68 | 131,00 | 14,87 | 
| Разъяснено | 300,00 | 79,16 | 92,00 | 96,84 | 32,00 | 82,05 | 325,00 | 88,32 | 749,00 | 85,02 | 
| Отказано | 1,00 | 0,26 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,11 | 
| Итого рассмотрено | 379,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 39,00 | 100,00 | 368,00 | 100,00 | 881,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 79,62 | 
 | 84,82 | 
 | 68,42 | 
 | 71,18 | 
 | 75,82 | 
| На исполнении | 77,00 | 16,18 | 16,00 | 14,29 | 16,00 | 28,07 | 96,00 | 18,57 | 205,00 | 17,64 | 
| Направлено без контроля | 18,00 | 3,78 | 1,00 | 0,89 | 2,00 | 3,51 | 53,00 | 10,25 | 74,00 | 6,37 | 
| Списано в дело | 2,00 | 0,42 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,17 | 
| Всего | 476,00 | 100,00 | 112,00 | 100,00 | 57,00 | 100,00 | 517,00 | 100,00 | 1162,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 21.05.2015
 
			





















