Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 10.04.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 10.04.2015г. поступило 781 обращения, из них:
· письменно обратилось - 341 человек,
на личный прием обратилось -86 человек
· по «телефону доверия» – 33обращений,
· по сети Интернет –321 обращений;
· «открытый регион – 71»16человека (решено положительно -16)
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме. 9
Проблемы, с которыми обращались жители
| Тематика обращений | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 45,00 | 5,76 | 
| Социальная сфера | 54,00 | 6,91 | 
| Экономика | 159,00 | 20,36 | 
| Оборона, безопасность, законность | 17,00 | 2,18 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 506,00 | 64,79 | 
| Итого | 781,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Инвалид | 28,00 | 3,59 | 
| Вдова ВОВ | 2,00 | 0,26 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,13 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,13 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,13 | 
| Ветеран труда | 4,00 | 0,51 | 
| Многодетная мать | 2,00 | 0,26 | 
| Мать-одиночка | 3,00 | 0,38 | 
| Не установлено | 739,00 | 94,62 | 
| Итого | 781,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 193,00 | 24,71 | 
| Служащий | 18,00 | 2,30 | 
| Рабочий | 30,00 | 3,84 | 
| Предприниматель | 4,00 | 0,51 | 
| Домашняя хозяйка | 18,00 | 2,30 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,26 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,13 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,51 | 
| Безработный | 6,00 | 0,77 | 
| Депутат | 1,00 | 0,13 | 
| Педагогический работник | 2,00 | 0,26 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,13 | 
| Не установлено | 501,00 | 64,15 | 
| Итого | 781,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 55,00 | 21,07 | 2,00 | 3,23 | 3,00 | 16,67 | 26,00 | 11,87 | 86,00 | 15,36 | 
| Разъяснено | 206,00 | 78,93 | 60,00 | 96,77 | 15,00 | 83,33 | 193,00 | 88,13 | 474,00 | 84,64 | 
| Итого рассмотрено | 261,00 | 100,00 | 62,00 | 100,00 | 18,00 | 100,00 | 219,00 | 100,00 | 560,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 76,54 | 
 | 72,09 | 
 | 54,55 | 
 | 68,22 | 
 | 71,70 | 
| На исполнении | 70,00 | 20,53 | 23,00 | 26,74 | 14,00 | 42,42 | 72,00 | 22,43 | 179,00 | 22,92 | 
| Направлено без контроля | 8,00 | 2,35 | 1,00 | 1,16 | 1,00 | 3,03 | 30,00 | 9,35 | 40,00 | 5,12 | 
| Списано в дело | 2,00 | 0,59 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,26 | 
| Всего | 341,00 | 100,00 | 86,00 | 100,00 | 33,00 | 100,00 | 321,00 | 100,00 | 781,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 10.04.2015 
			





















