Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 12.01.2015г. по 13.03.2015.
В администрацию Щекинского района за период с 12.01.12015г. по 13.03.2015г. поступило 438 обращения, из них:
· письменно –228 обращений;
· на личный прием обратилось - 59 человек,
· по «телефону доверия» – 20 обращений,
· по сети Интернет – 188 обращений;
· «открытый регион – 71»10 человека (решено положительно -9)
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме. 7
Проблемы, с которыми обращались жители
| Тематика обращений | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 31,00 | 6,26 | 
| Социальная сфера | 35,00 | 7,07 | 
| Экономика | 97,00 | 19,60 | 
| Оборона, безопасность, законность | 8,00 | 1,62 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 324,00 | 65,45 | 
| Итого | 495,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Инвалид | 18,00 | 3,64 | 
| Вдова ВОВ | 1,00 | 0,20 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,20 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,20 | 
| Бывший житель блокадного Ленинграда | 1,00 | 0,20 | 
| Ветеран труда | 2,00 | 0,40 | 
| Многодетная мать | 2,00 | 0,40 | 
| Мать-одиночка | 1,00 | 0,20 | 
| Не установлено | 468,00 | 94,55 | 
| Итого | 495,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 124,00 | 25,05 | 
| Служащий | 10,00 | 2,02 | 
| Рабочий | 17,00 | 3,43 | 
| Предприниматель | 3,00 | 0,61 | 
| Домашняя хозяйка | 11,00 | 2,22 | 
| Заключенный | 1,00 | 0,20 | 
| БОМЖ | 1,00 | 0,20 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 4,00 | 0,81 | 
| Безработный | 3,00 | 0,61 | 
| Педагогический работник | 2,00 | 0,40 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,20 | 
| Не установлено | 318,00 | 64,24 | 
| Итого | 495,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 44,00 | 25,29 | 2,00 | 4,76 | 2,00 | 16,67 | 14,00 | 10,94 | 62,00 | 17,42 | 
| Разъяснено | 130,00 | 74,71 | 40,00 | 95,24 | 10,00 | 83,33 | 114,00 | 89,06 | 294,00 | 82,58 | 
| Итого рассмотрено | 174,00 | 100,00 | 42,00 | 100,00 | 12,00 | 100,00 | 128,00 | 100,00 | 356,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 76,32 | 
 | 71,19 | 
 | 60,00 | 
 | 68,09 | 
 | 71,92 | 
| На исполнении | 49,00 | 21,49 | 17,00 | 28,81 | 7,00 | 35,00 | 45,00 | 23,94 | 118,00 | 23,84 | 
| Направлено без контроля | 4,00 | 1,75 | 
 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 15,00 | 7,98 | 20,00 | 4,04 | 
| Списано в дело | 1,00 | 0,44 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 
| Всего | 228,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 188,00 | 100,00 | 495,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю Н.Н.Панкратова
Начало активности (дата): 18.03.2015 
			





















