Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 19.12.2014
В администрацию Щекинского района за период с 09.01.12014г. по 19.12.2014г. поступило 2787 обращений, из них:
- письменно - 1852 обращения;
- по сети Интернет – 587 обращений;
- по «телефону доверия» – 125 обращений,
- через сайт правительства Тульской области «Открытый регион-71» - 41 обращение,
- на личный прием обратилось 222 человека.
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 197,00 | 7,07 | 
| Социальная сфера | 120,00 | 4,31 | 
| Экономика | 554,00 | 19,88 | 
| Оборона, безопасность, законность | 39,00 | 1,40 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1877,00 | 67,35 | 
| Итого | 2787,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Участник ВОВ | 5,00 | 0,18 | 
| Инвалид | 146,00 | 5,24 | 
| Вдова ВОВ | 12,00 | 0,43 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по зрению | 2,00 | 0,07 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,04 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,04 | 
| Бывший несовершеннолетний узник фашизма | 3,00 | 0,11 | 
| Ветеран труда | 29,00 | 1,04 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 13,00 | 0,47 | 
| Многодетная семья | 10,00 | 0,36 | 
| Мать-одиночка | 4,00 | 0,14 | 
| Не установлено | 2558,00 | 91,78 | 
| Итого | 2787,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Пенсионер | 724,00 | 25,98 | 
| Служащий | 73,00 | 2,62 | 
| Рабочий | 180,00 | 6,46 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,04 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Фермер | 2,00 | 0,07 | 
| Предприниматель | 33,00 | 1,18 | 
| Домашняя хозяйка | 61,00 | 2,19 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,07 | 
| Учащийся, студент | 1,00 | 0,04 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,07 | 
| Священнослужители, верующие | 5,00 | 0,18 | 
| БОМЖ | 8,00 | 0,29 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 2,00 | 0,07 | 
| Безработный | 18,00 | 0,65 | 
| Педагогический работник | 8,00 | 0,29 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1665,00 | 59,74 | 
| Итого | 2787,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 349,00 | 22,33 | 25,00 | 12,76 | 40,00 | 36,70 | 82,00 | 18,06 | 496,00 | 21,36 | 
| Разъяснено | 1212,00 | 77,54 | 171,00 | 87,24 | 69,00 | 63,30 | 372,00 | 81,94 | 1824,00 | 78,55 | 
| Отказано | 2,00 | 0,13 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,09 | 
| Итого рассмотрено | 1563,00 | 100,00 | 196,00 | 100,00 | 109,00 | 100,00 | 454,00 | 100,00 | 2322,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 84,35 | 
 | 88,29 | 
 | 87,20 | 
 | 77,34 | 
 | 83,32 | 
| На исполнении | 148,00 | 7,99 | 25,00 | 11,26 | 7,00 | 5,60 | 65,00 | 11,07 | 245,00 | 8,79 | 
| Направлено без контроля | 126,00 | 6,80 | 1,00 | 0,45 | 8,00 | 6,40 | 62,00 | 10,56 | 197,00 | 7,07 | 
| Списано в дело | 16,00 | 0,86 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 6,00 | 1,02 | 23,00 | 0,83 | 
| Всего | 1853,00 | 100,00 | 222,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 587,00 | 100,00 | 2787,00 | 100,00 | 
Начало активности (дата): 19.12.2014
 
			





















