Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 12.12.2014
В администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 21.11.2014г. поступило 2716 обращений, из них:
-письменно - 1816 обращений;
-по сети Интернет – 557 обращения;
-по «телефону доверия» – 123 обращений,
-через сайт правительства Тульской области «Открытый регион-71» - 40 обращений,
-на личный прием обратилось 220 человека.
На 271 обращение граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 197,00 | 7,25 | 
| Социальная сфера | 110,00 | 4,05 | 
| Экономика | 538,00 | 19,81 | 
| Оборона, безопасность, законность | 39,00 | 1,44 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1832,00 | 67,45 | 
| Итого | 2716,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 5,00 | 0,18 | 
| Инвалид | 138,00 | 5,08 | 
| Вдова ВОВ | 12,00 | 0,44 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по зрению | 2,00 | 0,07 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,04 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,04 | 
| Бывший несовершеннолетний узник фашизма | 3,00 | 0,11 | 
| Ветеран труда | 28,00 | 1,03 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 11,00 | 0,41 | 
| Многодетная семья | 10,00 | 0,37 | 
| Мать-одиночка | 4,00 | 0,15 | 
| Не установлено | 2498,00 | 91,97 | 
| Итого | 2716,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 704,00 | 25,92 | 
| Служащий | 71,00 | 2,61 | 
| Рабочий | 173,00 | 6,37 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,04 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Фермер | 2,00 | 0,07 | 
| Предприниматель | 31,00 | 1,14 | 
| Домашняя хозяйка | 59,00 | 2,17 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,07 | 
| Учащийся, студент | 1,00 | 0,04 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,07 | 
| Священнослужители, верующие | 5,00 | 0,18 | 
| БОМЖ | 7,00 | 0,26 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 2,00 | 0,07 | 
| Безработный | 17,00 | 0,63 | 
| Педагогический работник | 8,00 | 0,29 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1629,00 | 59,98 | 
| Итого | 2716,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 345,00 | 22,32 | 24,00 | 12,37 | 39,00 | 37,14 | 80,00 | 17,78 | 488,00 | 21,26 | 
| Разъяснено | 1199,00 | 77,55 | 170,00 | 87,63 | 66,00 | 62,86 | 370,00 | 82,22 | 1805,00 | 78,65 | 
| Отказано | 2,00 | 0,13 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,09 | 
| Итого рассмотрено | 1546,00 | 100,00 | 194,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 450,00 | 100,00 | 2295,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 85,13 | 
 | 88,18 | 
 | 85,37 | 
 | 80,79 | 
 | 84,50 | 
| На исполнении | 132,00 | 7,27 | 25,00 | 11,36 | 9,00 | 7,32 | 40,00 | 7,18 | 206,00 | 7,58 | 
| Направлено без контроля | 124,00 | 6,83 | 1,00 | 0,45 | 8,00 | 6,50 | 62,00 | 11,13 | 195,00 | 7,18 | 
| Списано в дело | 14,00 | 0,77 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,81 | 5,00 | 0,90 | 20,00 | 0,74 | 
| Всего | 1816,00 | 100,00 | 220,00 | 100,00 | 123,00 | 100,00 | 557,00 | 100,00 | 2716,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю О.А.Машутина
Начало активности (дата): 15.12.2014 
			





















