Справка об обращениях граждан, поступающих в администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 05.12.2014.
В администрацию Щекинского района за период с 09.01.12014г. по 05.12.2014г. поступило 2632 обращения, из них:
письменно - 1764 обращения;
по сети Интернет – 539 обращений;
по «телефону доверия» – 117 обращений,
через сайт правительства Тульской области «Открытый регион-71» - 40 обращений,
на личный прием обратилось 212 человек.
На 271 обращений граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 191,00 | 7,26 | 
| Социальная сфера | 106,00 | 4,03 | 
| Экономика | 517,00 | 19,64 | 
| Оборона, безопасность, законность | 38,00 | 1,44 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1780,00 | 67,63 | 
| Итого | 2632,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 5,00 | 0,19 | 
| Инвалид | 136,00 | 5,17 | 
| Вдова ВОВ | 11,00 | 0,42 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,04 | 
| Инвалид по зрению | 2,00 | 0,08 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,04 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,04 | 
| Бывший несовершеннолетний узник фашизма | 3,00 | 0,11 | 
| Ветеран труда | 28,00 | 1,06 | 
| Ветеран ВС | 1,00 | 0,04 | 
| Многодетная мать | 10,00 | 0,38 | 
| Многодетная семья | 9,00 | 0,34 | 
| Мать-одиночка | 4,00 | 0,15 | 
| Не установлено | 2419,00 | 91,91 | 
| Итого | 2632,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 688,00 | 26,14 | 
| Служащий | 71,00 | 2,70 | 
| Рабочий | 162,00 | 6,16 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,04 | 
| Военнослужащий | 1,00 | 0,04 | 
| Фермер | 2,00 | 0,08 | 
| Предприниматель | 31,00 | 1,18 | 
| Домашняя хозяйка | 58,00 | 2,20 | 
| Творческая и научная интеллигенция | 2,00 | 0,08 | 
| Учащийся, студент | 1,00 | 0,04 | 
| Заключенный | 2,00 | 0,08 | 
| Священнослужители, верующие | 5,00 | 0,19 | 
| БОМЖ | 7,00 | 0,27 | 
| Беженец, вынужденный переселенец | 1,00 | 0,04 | 
| Безработный | 17,00 | 0,65 | 
| Педагогический работник | 8,00 | 0,30 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,04 | 
| Не установлено | 1574,00 | 59,80 | 
| Итого | 2632,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 336,00 | 22,44 | 22,00 | 12,15 | 38,00 | 39,18 | 73,00 | 17,63 | 469,00 | 21,43 | 
| Разъяснено | 1159,00 | 77,42 | 159,00 | 87,85 | 59,00 | 60,82 | 341,00 | 82,37 | 1718,00 | 78,48 | 
| Отказано | 2,00 | 0,13 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 0,09 | 
| Итого рассмотрено | 1497,00 | 100,00 | 181,00 | 100,00 | 97,00 | 100,00 | 414,00 | 100,00 | 2189,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 84,86 | 
 | 85,38 | 
 | 82,91 | 
 | 76,81 | 
 | 83,17 | 
| На исполнении | 134,00 | 7,60 | 30,00 | 14,15 | 11,00 | 9,40 | 64,00 | 11,87 | 239,00 | 9,08 | 
| Направлено без контроля | 119,00 | 6,75 | 1,00 | 0,47 | 8,00 | 6,84 | 56,00 | 10,39 | 184,00 | 6,99 | 
| Списано в дело | 14,00 | 0,79 | 
 | 0,00 | 1,00 | 0,85 | 5,00 | 0,93 | 20,00 | 0,76 | 
| Всего | 1764,00 | 100,00 | 212,00 | 100,00 | 117,00 | 100,00 | 539,00 | 100,00 | 2632,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю О.А.Машутина
Начало активности (дата): 05.12.2014 
			





















