Справка об обращениях граждан, поступивших в администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 16.05.2014г.
В администрацию Щекинского района за период с 09.01.2014г. по 16.05.2014г. поступило 878 обращений, из них:
· письменно - 599 обращений;
· по сети Интернет – 169 обращение;
· по «телефону доверия» – 36 обращений,
· на личный прием обратилось 74 человека.
На обращения граждан по «телефону доверия», не требующих дополнительной проверки, по существу поставленных вопросов, даны разъяснения в устной форме.
Проблемы, с которыми обращались жители
| Наименование | Кол-во | % | 
| Государство, общество, политика_ | 78,00 | 8,88 | 
| Социальная сфера | 39,00 | 4,44 | 
| Экономика | 168,00 | 19,13 | 
| Оборона, безопасность, законность | 8,00 | 0,91 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 585,00 | 66,63 | 
| Итого | 878,00 | 100,00 | 
| Категория обратившихся жителей | ||
| Участник ВОВ | 2,00 | 0,23 | 
| Инвалид | 50,00 | 5,69 | 
| Вдова ВОВ | 7,00 | 0,80 | 
| Инвалид ВОВ | 1,00 | 0,11 | 
| Инвалид по общему забол. | 1,00 | 0,11 | 
| Инвалид по зрению | 1,00 | 0,11 | 
| Инвалид, ликвидатор ЧАЭС | 1,00 | 0,11 | 
| Офицер запаса | 1,00 | 0,11 | 
| Бывший несовершеннолетний узник фашизма | 3,00 | 0,34 | 
| Ветеран труда | 12,00 | 1,37 | 
| Многодетная мать | 7,00 | 0,80 | 
| Многодетная семья | 6,00 | 0,68 | 
| Не установлено | 786,00 | 89,52 | 
| Итого | 878,00 | 100,00 | 
| Льготная категория граждан | ||
| Пенсионер | 243,00 | 27,68 | 
| Служащий | 34,00 | 3,87 | 
| Рабочий | 65,00 | 7,40 | 
| Сельскохозяйственный рабочий | 1,00 | 0,11 | 
| Фермер | 2,00 | 0,23 | 
| Предприниматель | 15,00 | 1,71 | 
| Домашняя хозяйка | 23,00 | 2,62 | 
| Заключенный | 1,00 | 0,11 | 
| БОМЖ | 3,00 | 0,34 | 
| Безработный | 7,00 | 0,80 | 
| Педагогический работник | 1,00 | 0,11 | 
| Медицинский работник | 1,00 | 0,11 | 
| Не установлено | 482,00 | 54,90 | 
| Итого | 878,00 | 100,00 | 
Результаты рассмотрения обращений граждан
| Результат рассмотрения | Письменные обращения | Личный прием | Телефон доверия | Интернет | ВСЕГО | |||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |
| Решено положительно | 59,00 | 13,98 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 28,57 | 9,00 | 8,26 | 78,00 | 12,81 | 
| Разъяснено | 363,00 | 86,02 | 48,00 | 96,00 | 20,00 | 71,43 | 100,00 | 91,74 | 531,00 | 87,19 | 
| Итого рассмотрено | 422,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 28,00 | 100,00 | 109,00 | 100,00 | 609,00 | 100,00 | 
| % от общего количества | 
 | 70,45 | 
 | 67,57 | 
 | 77,78 | 
 | 64,50 | 
 | 69,36 | 
| На исполнении | 135,00 | 22,54 | 24,00 | 32,43 | 5,00 | 13,89 | 32,00 | 18,93 | 196,00 | 22,32 | 
| Направлено без контроля | 37,00 | 6,18 | 
 | 0,00 | 3,00 | 8,33 | 26,00 | 15,38 | 66,00 | 7,52 | 
| Списано в дело | 5,00 | 0,83 | 
 | 0,00 | 
 | 0,00 | 2,00 | 1,18 | 7,00 | 0,80 | 
| Всего | 599,00 | 100,00 | 74,00 | 100,00 | 36,00 | 100,00 | 169,00 | 100,00 | 878,00 | 100,00 | 
Начальник отдела по административной работе и контролю О.А.Машутина
Начало активности (дата): 16.05.2014 
			





















