Дата создания(изменения) страницы: 01.08.2017г.
Архив новостей
Архив новостей
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Финансовое управление
Архив новостей
Новости управления
30.07.2017
Начальник финансового управления
администрации Щекинского района Е.Н. Афанасьева
Тип файла: xlsx
Размер файла: 0.02 Мбайт
Информация о численности муниципальных служащих муниципального образования Щекинский район и работников муниципальных учреждений муниципального образования, фактических затратах на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2017 года
Информация о численности муниципальных служащих муниципального образования Щекинский район
и работников муниципальных учреждений муниципального образования,
фактических затратах на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2017 года
| № п/п | Наименование главных распорядителей и муниципальных учреждений |
Штатная численность (единиц) на 01.01.2017 г. |
Штатная численность (единиц) на 01.07.2017 г. |
Фактическая численность (человек) на 01.07.2017 г. |
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) на 01.07.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Органы исполнительной власти муниципального образования Щекинский район | 162,50 | 162,50 | 157,00 | 36 021,40 | |
| в том числе: | |||||
| 1 | Администрация муниципального образования Щекинский район | 118,50 | 118,50 | 114,00 | 28 797,00 |
| в том числе: муниципальных служащих | 78,00 | 78,00 | 74,00 | 20 708,60 | |
| Администрация муниципального образования Щекинский район | 106,00 | 106,00 | 101,00 | 26 543,40 | |
| из них: муниципальных служащих | 66,00 | 66,00 | 62,00 | 18 521,20 | |
| Комитет записи актов гражданского состояния (ЗАГС) муниципального образования Щекинский район | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 1 488,40 | |
| из них: муниципальных служащих | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1 422,20 | |
| Сектор по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Щекинский район | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 640,30 | |
| из них: муниципальных служащих | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 640,30 | |
| Комиссия по административным правонарушениям администрации муниципального образования Щекинский район | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 124,90 | |
| из них: муниципальных служащих | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 124,90 | |
| 2 | Финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 3 631,50 |
| из них: муниципальных служащих | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1 627,20 | |
| 3 | Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский район | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 917,40 |
| из них: муниципальных служащих | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1 469,18 | |
| 4 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 1 675,50 |
| из них: муниципальных служащих | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 1 184,43 | |
| 5 | 2. Собрание представителей муниципального образования Щекинский район | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 871,00 |
| из них: муниципальных служащих | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 240,10 | |
| 6 | 3. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Щекинский район | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 331,70 |
| из них: муниципальные должности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 489,20 | |
| муниципальных служащих | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 346,60 | |
| 4. Муниципальные казенные учреждения МО Щекинский район | 223,50 | 218,50 | 205,00 | 31 118,10 | |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Щекинского района" | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 6 405,20 |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека" | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 2 698,40 |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "ЕДДС муниципального образования Щекинский район" | 11,50 | 11,50 | 11,00 | 1 537,90 |
| 10 | Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление Щекинского района" | 97,00 | 92,00 | 82,00 | 8 976,50 |
| 11 | Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности системы образования Щекинского района" | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 798,50 |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение " Архив муниципального образования Щекинского района" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7 264,20 |
| 13 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Щекинского района" | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 2 437,40 |
| 5. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Щекинский район | 3 423,04 | 3 423,04 | 2 312,00 | 401 570,90 | |
| 14 | Муниципальные бюджетные учреждения Комитета по образованию администрации Щекинского района | 3 378,75 | 3 378,75 | 2 287,00 | 395 861,30 |
| детские дошкольные учреждения | 848,00 | 848,00 | 713,00 | 125 385,10 | |
| школы | 2 267,70 | 2 267,70 | 1 452,00 | 251 077,90 | |
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 169,75 | 169,75 | 114,00 | 18 395,80 | |
| МБУ "Детский оздоровительный лагерь им.О.Кошевого" | 93,30 | 93,30 | 8,00 | 1 002,50 | |
| 15 | Муниципальные бюджетные учреждения Комитета по культуре, молодежной политике и спорту МО Щекинский район администрации Щекинского района | 44,29 | 44,29 | 25,00 | 5 709,60 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми (ДМШ) | 44,29 | 44,29 | 25,00 | 5 709,60 | |
| 6. Муниципальные автономные учреждения муниципального образования Щекинский район | 328,35 | 328,35 | 235,00 | 39 248,60 | |
| 16 | Муниципальные автономные учреждения Комитета по образованию администрации Щекинского района | 195,75 | 195,75 | 165,00 | 23 338,40 |
| детские дошкольные учреждения | 138,50 | 138,75 | 122,00 | 16 227,30 | |
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 57,25 | 57,25 | 43,00 | 7 111,10 | |
| 17 | Муниципальные автономные учреждения Комитета по культуре, молодежной политике и спорту МО Щекинский район администрации Щекинского района | 132,60 | 132,60 | 70,00 | 15 910,20 |
| учреждения по внешкольной работе с детьми (ДМШ) | 132,60 | 132,60 | 70,00 | 15 910,20 | |
| ИТОГО | 4 144,39 | 4 139,39 | 2 916,00 | 510 161,70 | |
| из них: муниципальных служащих | 107,00 | 107,00 | 102,00 | 25 576,11 |
Начальник финансового управления
администрации Щекинского района Е.Н. Афанасьева
Файл документа "Информация о численности ЩР(Приложение5) на 01"
Тип файла: xlsx
Размер файла: 0.02 Мбайт
Архив новостей
































