Дата создания(изменения) страницы: 05.06.2019г.
				
		            
  
				 
	
				
Должность: Председатель комитета
Адрес электронной почты: spam@tularegion.ru
Телефон: 8(48751)5-53-31
	
		
	
	
	
	
	
	
  
   				
		
	
	
	
   
  
	
	
	
 
		
                
			
           
	   
           Электронный паспорт служащего
 
	
				Зиновкин Сергей Александрович
Должность: Председатель комитета
Адрес электронной почты: spam@tularegion.ru
Телефон: 8(48751)5-53-31
| Образование | высшее. | 
| График приема населения | В соответствии с графиком | 
| Сфера деятельности | создание необходимых условий для реализации конституционных прав на образование и удовлетворении образовательных потребностей несовершеннолетних на территории муниципального образования Щекинский район. | 
| Компетенции | Осуществление общего руководства деятельностью комитет по образованию и образовательных учреждений по решению задач в области образования. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства Тульской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления по соблюдению прав и социальных гарантий граждан на образование (ст.3 Закона Тульской области «Об образовании», Положение о комитете по образованию). Обеспечение в рамках своих полномочий реализации федеральных, областных и муниципальных программ развития образования, государственных образовательных стандартов, национально-регионального компонента образования и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов (ст.5 Закона Тульской области «Об образовании», Положение о комитете по образованию). | 
| Ключевые показатели эффективности | Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение законодательства в области образования. Расходование бюджетных средств в соответствие с целевым назначением. Контроль финансово-хозяйственной деятельностью ОУ. Реализация всех направлений целевых программ, освоение бюджетных средств различных уровней. Охват детей общим полным, средним образованием. Стабильные показатели качества знаний учащихся (результаты ЕГЭ, количество медалистов). | 
 
	| Рейтинг муниципального служащего | 
 
 | |||||||
| Назад в раздел | 
 
			





















