Дата создания(изменения) страницы: 14.05.2020г.
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству
Наименование ресурсоснабжающей организации | Электроснабжение, руб./кВтч | Газоснабжение, руб. /тыс.куб.м | Теплоснабжение, руб./Гкал | Горячая вода, руб./куб.м | Холодная вода, руб./куб.м | Водоотведение, руб./куб.м | Электроснабжение, руб./кВтч | Газоснабжение, руб. /тыс.куб.м | Теплоснабжение, руб./Гкал | Горячая вода, руб./куб.м | Холодная вода, руб./куб.м | Водоотведение, руб./куб.м | Электроснабжение, руб./кВтч | Газоснабжение, руб. /тыс.куб.м | Теплоснабжение, руб./Гкал | Горячая вода, руб./куб.м | Холодная вода, руб./куб.м | Водоотведение, руб./куб.м | |||
компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию | компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию | компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию | ||||||||||||||||
с 01.01.2020 до 01.07.2020 | с 01.07.2020 до 31.12.2020 | Рост, % | |||||||||||||||||||
МО город Щекино | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 4,35 | 4,57 |
|
105,1 | |||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 |
|
6061,67 | 103,0 | |||||||||||||||||
АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" | 2122,8 | 25,81 | 2122,8 | 25,81 | 23,64 | 2240,29 | 27,19 | 2240,29 | 27,19 | 25,12 | 105,53 | 105,3 | 105,5 | 105,3 | 106,3 | ||||||
МО город Советск | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 4,35 | 4,57 |
|
105,1 | |||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 |
|
6061,67 | 103,0 | |||||||||||||||||
ООО "ТК-Советск" | 2427,55 | 39,76 | 2 427,55 | 2723,50 | 41,18 | 2 723,50 | 112,2 | 103,6 | 112,2 | ||||||||||||
МУП "Партнер" | 28,99 | 25,45 | 29,33 | 26,19 | 101,2 | 102,9 | |||||||||||||||
МО рабочий поселок Первомайский | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 4,35 | 4,57 |
|
105,1 | |||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 |
|
6061,67 | 103,0 | |||||||||||||||||
АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" | 2192,65 | 25,81 | 2192,65 | 25,81 | 23,64 | 2314,16 | 27,19 | 2314,16 | 27,19 | 25,12 | 105,5 | 105,3 | 105,5 | 105,3 | 106,3 | ||||||
ГУТО " Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 2432,26 | 2503,12 | 102,9 | ||||||||||||||||||
МО рабочий поселок Огаревка | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 4,35 | 4,57 |
|
105,1 | |||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 |
|
6061,67 | 103,0 | |||||||||||||||||
МКП "Огаревское ЖКХ" | 3463,27 | 33,74 | 22,70 | 3531,95 | 35,00 | 23,68 | 101,98 | 103,73 | 104,32 | ||||||||||||
МО Яснополянское | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 3,05 | 3,20 | 104,92 | ||||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 | 6061,67 | 103,0 | ||||||||||||||||||
ГПОУ ТО "Крапивенский лесхоз-техникум" | 2216,44 | 20,32 | 2216,44 | 21,72 | 16,62 | 2281,41 | 20,98 | 2281,41 | 22,38 | 16,95 | 102,9 | 103,2 | 102,9 | 103,04 | 101,99 | ||||||
ООО "Комэнергосервис" МО Яснополянское | 3149,87 | 3382,96 | 107,4 | ||||||||||||||||||
ООО "Водо-канализационное хозяйство" (услуга транспортировка сточных вод) | 12,3 | 13,10 | 106,5 | ||||||||||||||||||
ООО "Водо-канализационное хозяйство" | 31,00 | 35,95 | 31,71 | 37,91 | 102,3 | 105,5 | |||||||||||||||
МО Крапивенское | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 3,05 | 3,20 | 104,92 | ||||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 | 6061,67 | 103,0 | ||||||||||||||||||
ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | 37,72 | 45,10 | 40,37 | 47,66 | 107,03 | 105,68 | |||||||||||||||
"МУП Крапивенское ЖКХ" | 37,70 | 38,97 | 103,4 | ||||||||||||||||||
МО Ломинцевское | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 3,05 | 3,20 | 104,92 | ||||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 | 6061,67 | 103,0 | ||||||||||||||||||
МКП " ЖКХ Ломинцевское" | 3073,53 | 42,40 | 41,76 | 3180,37 | 45,13 | 44,53 | 103,5 | 106,4 | 106,6 | ||||||||||||
МО Лазаревское | |||||||||||||||||||||
АО "ТНС энерго Тула" | 3,05 | 3,20 | 104,92 | ||||||||||||||||||
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 5885,12 | 6061,67 | 103,0 | ||||||||||||||||||
АО "Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство" | 3014,84 | 25,09 | 3014,84 | 25,09 | 48,29 | 3083,23 | 26,56 | 3083,23 | 26,56 | 51,62 | 102,3 | 105,9 | 102,3 | 105,9 | 106,9 | ||||||
ООО "Ордена Ленина племзавод "Новая жизнь" им. И.М. Семенова | 18,54 | 19,2 | 103,6 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* цена на газ природный для населения будет рассмотрена после утверждения оптовой цены на федеральном уровне |