Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Крапивенское
21.05.2021
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Крапивенское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Чеченкин Андрей Владимирович | Глава администрации | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | 2 800 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 31514, 1997 г. | 656 813,98 |
|
|||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 100 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 195 000 | РФ | Автомобиль грузовой ЗИЛ 130, 1976 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 607 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,7 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 36,8 | РФ | Сельскохозяйственная техника Трактор Беларусь 892, 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 296 740 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 296 074 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 46 000 | РФ | Сельскохозяйственная техника Трактор Т-150 К, 1990 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 55 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 304 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Супруга |
|
|
|
Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,7 | РФ | Жилой дом | 36,8 | РФ | не имеет | 155 233,33 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Несовершеннолетний ребенок |
|
не имеет |
|
- | - | Жилой дом | 36,8 | РФ | не имеет | не имеет |
|
|||||||||||||||||||||||
Квартира | 56,7 | РФ |
На главную страницу Портала