Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Крапивенское
20.08.2020
|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глав местных администраций органов местного самоуправления, их супругов и несовершеннолетних детей главы администрации МО Крапивенское за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||
| Органы местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное образование Крапивенское | |||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Чеченкин Андрей Владимирович | Глава администрации | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | 2 800 | РФ | Автомобиль легковой УАЗ 31514, 1997 г. | 877 027,08 | ||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 60 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 437 500 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 60,2 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 36,8 | РФ | Автомобиль грузовой ЗИЛ 130, 1976 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 296 740 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 235 074 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 296 074 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 46 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 55 000 | РФ | Сельскохозяйственная техника Трактор Беларусь 892, 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 304 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 607 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 195 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 100 000 | РФ | ||||||||||||||||||||||||||
| Супруга | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 60,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 114 913,64 | ||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 60,2 | РФ | не имеет | 9 709,09 | |||||||||||||||||||||
На главную страницу Портала






















