Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Крапивенское
21.05.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1] (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||
Органы местного самоуправления | ||||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||||
Муниципальное образование Крапивенское | ||||||||||||||
Муниципальное образование Крапивенское | ||||||||||||||
1. | Кобзева Марина Дмитриевна | Глава муниципального образования | Квартира | Индивидуальная | 31,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО SANDERO, 2012 г. | 698 860,72 | |||
Квартира | Индивидуальная | 42,5 | РФ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 31,7 | РФ | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 31,7 | РФ | ||||||||||||
Собрание депутатов муниципального образования | ||||||||||||||
2. | Алпатов Алексей Александрович | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 53 | РФ | Автомобиль легковой Lada Kalina, 2017 г. | 822 289,86 | автомобиль легковой, источник получения средств: кредитные средства | |||
3. | Гвоздева Светлана Александровна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 39,3 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 222 891,88 | |||
4. | Глебов Андрей Иванович | Депутат | Земельный участок (Земельный участок из земель поселений, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 10 001 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ГАЗ 3110, 1999 г. | 192 100 | |||
Земельный участок (Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 20 000 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 10 000 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 52 800 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 500 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 71,5 | РФ | |||||||||||
Незавершенный строительством объект | Индивидуальная | 166,3 | РФ | |||||||||||
Супруга | Земельный участок (Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 500 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 179 994,49 | |||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 436 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 756 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1 489 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 036 | РФ | |||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 71,5 | РФ | |||||||||||
5. | Лопатина Оксана Николаевна | Депутат | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Индивидуальная | 256,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ОПЕЛЬ мерива, 2011 г. | 240 000 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 42 | РФ | |||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 42 | РФ | Автомобиль легковой лада приора, 2011 г. | 240 132 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Жилой дом | 42 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
6. | Микушина Любовь Анатольевна | Заместитель председателя | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 59,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 687 337,2 | |||
Супруг | не имеет | - | - | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 712 | РФ | Мототранспортное средство ИМ 3810310, 1993 г. | 361 065,14 | ||||||
Жилой дом | 60,1 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lacetti, 2006 г. | |||||||||||
Квартира | 59,8 | РФ | Автомобиль грузовой УАЗ 390945, 2013 г. | |||||||||||
7. | Панина Людмила Михайловна | Депутат | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 5 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 793 691,62 | |||
Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 5 000 | РФ | |||||||||||
Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 795 | РФ | |||||||||||
Часть жилого дома | Общая долевая (1/2) | 110,1 | РФ | |||||||||||
Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/2) | 795 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО KANGOO 1.2, 1999 г. | 7 179,89 | |||||
Часть жилого дома | Общая долевая (1/2) | 110,1 | РФ | |||||||||||
8. | Старцев Юрий Вячеславович | Депутат | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 773 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 21099, 1999 г. | 196 051,79 | автомобиль легковой, источник получения средств: доход, полученный от продажи квартиры | ||
Квартира | Индивидуальная | 71,1 | РФ | Автомобиль легковой КИА DE, 2010 г. | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | 2 773 | РФ | не имеет | не имеет | ||||||
Квартира | 71,1 | РФ | ||||||||||||
9. | Стешин Дмитрий Викторович | Депутат | не имеет | - | - | не имеет | - | - | не имеет | 6 941,29 | ||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 60,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 15 529,73 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 60,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | |||||
10. | Шибалкина Нина Ивановна | Депутат | Земельный участок (Для ведения личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 3 452 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 21214, 2004 г. | 700 440,56 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 82,3 | РФ |
На главную страницу Портала