Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
20.05.2022
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Тульской области, их супругов и несовершеннолетних детей |
|||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
Органы местного самоуправления | |||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
Муниципальное образование Щекинский район | |||||||||||||
1. | Рыбальченко Елена Валентиновна | Глава муниципального образования | Гараж | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА рапид, 2021 г. | 608 472,26 | ||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 27 | РФ | ||||||||||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 925 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 62,3 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | ||||||||||
Собрание представителей муниципального образования | |||||||||||||
2 | Алпатов Алексей Александрович | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 53 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ Lada Kalina 219470, 2017 г. | 2 186 999,17 | объект долевого строительства (квартира), источники получения средств: кредит, накопления за предыдущие годы | ||
3 | Аникеева Людмила Вячеславовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 666 361,95 | ||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ ASX 1.6, 2018 г. | 680 486,31 | ||||
4 | Астахова Марина Викторовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 43,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 218 806,45 | ||
5 | Бандурина Наталья Алексеевна | Депутат | Земельный участок (для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 673 052,48 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 35 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,2 | РФ | ||||||||||
6 | Гаврилина Наталья Дмитриевна | Депутат | Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 797 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 731 250,5 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 40,9 | РФ | ||||||||||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 40,9 | РФ | Автомобиль легковой АУДИ Q3, 2020 г. | 893 956,18 | |||||
7 | Зотова Людмила Викторовна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 46,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 284 471,07 | ||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 47,6 | РФ | ||||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/4) | 47,6 | РФ | Квартира | 46,8 | РФ | не имеет | 602 842,01 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 47,6 | РФ | Квартира | 46,8 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
8 | Карпухин Геннадий Викторович | Депутат | Земельный участок (Под домом индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 2 000 | РФ | Квартира | 61,2 | РФ | Автомобиль легковой МИЦУБИСИ Аутлендер, 2019 г. | 1 379 547,07 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 187 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 295 470,23 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 61,2 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
9 | Кобзева Марина Дмитриевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 31,7 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО SANDERO, 2012 г. | 1 012 360,29 | ||
Квартира | Индивидуальная | 42,5 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Квартира | 31,7 | РФ | |||||||||||
Квартира | РФ | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 42,5 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
Квартира | 31,7 | РФ | |||||||||||
Квартира | РФ | ||||||||||||
10 | Крылова Лариса Николаевна | Депутат | Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 33,6 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Nissan JUKE, 2011 г. | 975 713,63 | ||
11 | Кузнецов Денис Викторович | Депутат | Гараж | Общая долевая (1/2) | 12 | РФ | Квартира | 64,8 | РФ | не имеет | 939 200 | ||
Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 5 000 | РФ | ||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 106,9 | РФ | ||||||||||
Супруга | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 832 200 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 68,4 | РФ | не имеет | 10 010,52 | |||||
12 | Левченко Александр Алексеевич | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 48 | РФ | Автомобиль легковой LADA Granta лифбек NEW легковой, 2019 г. | 296 451,47 | |||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Индивидуальная | 50,7 | РФ | Квартира | 49,9 | РФ | не имеет | 10 485,66 | ||||
13 | Микушина Любовь Анатольевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (3 собственника) | 59,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 668 943,47 | ||
Супруг | не имеет | - | - | Жилой дом | 60,1 | РФ | Мототранспортное средство Мотоцикл ИМ 3810310, 1993 г. | 578 751,57 | |||||
Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lacetti, 2006 г. | |||||||||||||
Автомобиль грузовой УАЗ 390945, 2013 г. | |||||||||||||
14 | Михеев Николай Иванович | Депутат | Земельный участок (Для личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/2) | 300 | РФ | Земельный участок (Земельный участок) | 1 500 | РФ | Автомобиль легковой ТАГАЗ KJ Tager, 2010 г. | 991 555,28 | ||
Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Индивидуальная | 2 500 | РФ | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 45,4 | РФ | Земельный участок (Земельный участок) | 880 | РФ | |||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 48,05 | РФ | ||||||||||
15 | Павликова Татьяна Николаевна | Депутат | Земельный участок (приусадебный участок) | Общая долевая (1/2) | 10 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115, 2004 г. | 936 188,25 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 70,8 | РФ | ||||||||||
16 | Петрухина Ольга Николаевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/3) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | 997 727,04 | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/6) | 55,1 | РФ | Жилой дом | 65,7 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
17 | Савушкин Юрий Вячеславович | Заместитель председателя | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО каптур, 2020 г. | 3 044 878,11 | ||
Квартира | Индивидуальная | 36,1 | РФ | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 731 806,7 | ||||
18 | Сазонов Александр Александрович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 44 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 688 622,37 | ||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,2 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 234 039,08 | ||||
19 | Сысоев Александр Анатольевич | Депутат | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | Автомобиль легковой ВАЗ 2106 VAZ 2106, 1977 г. | 708 669,49 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | Автомобиль легковой OPEL ZAFIRA Легковой универсал, 2012 г. | 397 013,44 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | не имеет | 10 485,66 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | Общая долевая (1/4) | 4 062 | РФ | Квартира | 40,3 | РФ | не имеет | 10 485,66 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 145,7 | РФ | ||||||||||
20 | Трещев Алексей Александрович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA LADA GFL320 LADA VESTA, 2018 г. | 1 154 844,73 | ||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||
Супруга | Гараж | Индивидуальная | 26,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 959 728,64 | ||||
Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 26 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 38,7 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
21 | Хакимов Марат Анверович | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 914 754,97 | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||
Супруга | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 642 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 148 445,67 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 118,1 | РФ | ||||||||||
22 | Холаимова Елена Викторовна | Депутат | Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 678 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 896 197,29 | ||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 33,22 | РФ | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,3 | РФ | ||||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 33,22 | РФ | Дачный участок | 678 | РФ | Автомобиль легковой ЛАДА LADA (ВАЗ) 211440, 2009 г. | 597 139,26 | ||||
Квартира | 52,3 | РФ | |||||||||||
23 | Шайдт Владимир Викторович | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Индивидуальная | 915 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 21213, 1996 г. | 718 302,83 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 53,7 | РФ | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | Автомобиль легковой ГАЗ 33021, 1999 г. | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 71,3 | РФ | Автомобиль легковой РЕНО Дастер, 2014 г. | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой митсубиси лансер, 2005 г. | 505 019,77 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 44,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
24 | Шуваев Владимир Васильевич | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 600 | РФ | Квартира | 67,6 | РФ | Автомобиль легковой КИА Соренто, 2018 г. | 1 770 724 | ||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 549 | РФ | ||||||||||
Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 400 | РФ | Автомобиль грузовой Шевроле KL 1T (Авео), 2012 г. | |||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 42,9 | РФ | Земельный участок (Дачный) | 549 | РФ | не имеет | 1 420 497,54 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 67,6 | РФ | ||||||||||
[1] - | Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Тульской области, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. |
На главную страницу Портала