Дата создания(изменения) страницы: 17.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
На главную страницу Портала
Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по муниципальной службе и кадрам
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО Щекинский район
20.05.2022
|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района, их супругов и несовершеннолетних детей |
|||||||||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) [1] | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
| Муниципальное образование город Щекино | |||||||||||||
| 1. | Савушкин Юрий Вячеславович | Глава муниципального образования | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 47,5 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой РЕНО каптур, 2020 г. | 3 044 878,11 | ||
| Квартира | Индивидуальная | 36,1 | РФ | ||||||||||
| Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 731 806,7 | ||||
| Собрание депутатов муниципального образования | |||||||||||||
| 2. | Астафьев Алексей Викторович | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 20,1 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой Renault Logan, 2012 г. | 859 379,48 | ||
| Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/2) | 57,7 | РФ | ||||||||||
| Супруга | Гараж | Индивидуальная | 20,1 | РФ | Квартира | 31 | РФ | не имеет | 803 689,2 | ||||
| Земельный участок (огородный участок) | Индивидуальная | 10 000 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (огородный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 90 000 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (огородный участок) | Общая совместная (2 собственника) | 90 000 | РФ | Квартира | 54 | РФ | |||||||
| Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/2) | 57,7 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Квартира | 54 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 57,7 | РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 31 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Квартира | 54 | РФ | |||||||||||
| Квартира | 57,7 | РФ | |||||||||||
| 3. | Васина Тамара Витальевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 957 193,47 | ||
| Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой НИССАН Qashqai, 2010 г. | 551 694,16 | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 60 | РФ | не имеет | 33 662,22 | |||||
| 4. | Голубев Алексей Николаевич | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 22,2 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой МАЗДА СХ-5, 2020 г. | 3 181 357,82 | ||
| Земельный участок (дачный участок) | Индивидуальная | 1 290 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 46,2 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 129,6 | РФ | ||||||||||
| Супруга | Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 129,6 | РФ | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | 434 794,46 | ||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 100 | РФ | Квартира | 58,6 | РФ | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Квартира | 58,6 | РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Квартира | 46,2 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Квартира | 58,6 | РФ | |||||||||||
| 5. | Ермакова Оксана Валентиновна | Заместитель председателя | Квартира | Индивидуальная | 40,9 | РФ | Квартира | 59 | РФ | не имеет | 675 621,17 | ||
| Квартира | 47,7 | РФ | |||||||||||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 47,7 | РФ | не имеет | - | - | Мототранспортное средство мотоцикл хонда VTX 1800, 2002 г. | 400 409,49 | ||||
| Автомобиль легковой ОПЕЛЬ Astra H, 2009 г. | |||||||||||||
| 6. | Жданова Марина Алексеевна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 21,2 | РФ | Жилой дом | 80 | РФ | Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Lachette, 2007 г. | 764 446,62 | ||
| Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок +/- 2 кв.м.) | Индивидуальная | 21 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 45 | РФ | Квартира | 51,1 | РФ | |||||||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 45 | РФ | Гараж | 21,2 | РФ | прицеп Н13Х АЛКА, 1984 г. | 181 635,54 | ||||
| Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 21 | РФ | |||||||||||
| Жилой дом | 80 | РФ | прицеп ПЛ 1212, 1998 г. | ||||||||||
| Квартира | 45 | РФ | |||||||||||
| 7. | Жихарева Елена Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 55,5 | РФ | Автомобиль легковой Hyundai SOLARIS, 2015 г. | 9 430,29 | |||
| 8. | Киракосян Меланья Андреевна | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 31 | РФ | Квартира | 59,9 | РФ | Автомобиль легковой КИА К5, 2020 г. | 901 750,34 | ||
| Автомобиль легковой НИССАН кашкай, 2020 г. | |||||||||||||
| 9. | Котельникова Татьяна Владимировна | Депутат | не имеет | - | - | Квартира | 46 | РФ | не имеет | 1 270 713,85 | |||
| 10. | Никитина Тигрануи Гарниковна | Депутат | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 750 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой mazda cx5, 2015 г. | 2 274 874,6 | ||
| Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 216,7 | РФ | ||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 50 | РФ | ||||||||||
| Супруг | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 750 | РФ | Жилой дом | 50 | РФ | Автомобиль легковой mazda cx 5, 2013 г. | 1 044 732,12 | ||||
| Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 216,7 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 750 | РФ | Жилой дом | 50 | РФ | не имеет | 975 000 | ||||
| Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 216,7 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (Для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | Общая долевая (1/4) | 750 | РФ | Жилой дом | 50 | РФ | не имеет | 975 000 | ||||
| Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 216,7 | РФ | ||||||||||
| 11. | Петров Евгений Владимирович | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 27,6 | РФ | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйтсва) | 559 | РФ | Автомобиль легковой LADA LARGUS, 2017 г. | 5 630 672,62 | ||
| Земельный участок (для эксплуатации зданий строений сооружений) | Индивидуальная | 146 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (для эксплуатации зданий, строений, и сооружений производственного назначения) | Индивидуальная | 940 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (для эксплуатации зданий,строений и сооружений производственного назначения) | Индивидуальная | 3 540 | РФ | Автомобиль легковой ЗАЗ 968МБ, 1990 г. | |||||||||
| Земельный участок (для эксплуатации здания бани) | Индивидуальная | 1 162 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (для эксплуатации здания ритуальных услуг) | Индивидуальная | 1 797 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (под эксплуатацию индивидуального жилого дома) | Индивидуальная | 478 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА 323F, 1990 г. | |||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 29,5 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/4) | 78,1 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 35,2 | РФ | Автомобиль легковой СУЗУКИ джимни, 2020 г. | |||||||||
| нежилое здание | Индивидуальная | 40,9 | РФ | Жилой дом | 56,9 | РФ | |||||||
| нежилое здание бани | Индивидуальная | 788,8 | РФ | ||||||||||
| нежилое здание гараж а/м | Индивидуальная | 269,1 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА LAND CRUISER 200, 2018 г. | |||||||||
| нежилое здание ритуальных услуг | Индивидуальная | 392,1 | РФ | ||||||||||
| нежилое здание, лит Л.Л.1 | Индивидуальная | 981,3 | РФ | ||||||||||
| нежилое помещение | Индивидуальная | 245,4 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА ЛЕКСУС RX350, 2021 г. | |||||||||
| сооружение | Индивидуальная | РФ | |||||||||||
| сооружение | Индивидуальная | РФ | Автомобиль грузовой ФИАТ ДУКАТО, 2015 г. | ||||||||||
| сооружение | Индивидуальная | 1 500 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | 559 | РФ | не имеет | не имеет | |||||
| Жилой дом | 56,6 | РФ | |||||||||||
| 12. | Платонов Сергей Васильевич | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/5) | 62,6 | РФ | Квартира | 48,1 | РФ | не имеет | 987 748,59 | ||
| Супруга | Квартира | Общая долевая (1/3) | 48,1 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 7 821,31 | ||||
| 13. | Рыбальченко Елена Валентиновна | Депутат | Гараж | Индивидуальная | 43,3 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ШКОДА рапид, 2021 г. | 608 472,26 | ||
| Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 27 | РФ | ||||||||||
| Земельный участок (участок под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая (1/2) | 925 | РФ | ||||||||||
| Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 62,3 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 58,9 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | ||||||||||
| 14. | Соболев Александр Александрович | Депутат | Земельный участок (садовый участок) | Индивидуальная | 698 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | 650 149,65 | ||
| Квартира | Общая долевая (43/100) | 35 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,5 | РФ | ||||||||||
| Супруга | Квартира | Общая долевая (43/100) | 35 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 871 657,71 | ||||
| Квартира | Общая совместная (2 собственника) | 56,5 | РФ | ||||||||||
| комната | Индивидуальная | 17,8 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (7/100) | 35 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (7/100) | 35 | РФ | Квартира | 30,5 | РФ | не имеет | не имеет | ||||
| 15. | Тен Сергей Александрович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 52 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль грузовой ГАЗ 5204, 1985 г. | 727 908,62 | ||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 30,9 | РФ | Квартира | 52 | РФ | Автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 2003 г. | 7 864,34 | ||||
| 16. | Трещев Алексей Александрович | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 43,9 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой LADA LADA GFL320 LADA VESTA, 2018 г. | 1 154 844,73 | ||
| Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||
| Супруга | Гараж | Индивидуальная | 26,4 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 1 959 728,64 | ||||
| Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | Индивидуальная | 26 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 38,7 | РФ | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/3) | 59 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | не имеет | ||||
| 17. | Тюлюбаева Елена Сергеевна | Депутат | Квартира | Общая совместная (4 собственника) | 45 | РФ | Квартира | 56,8 | РФ | Автомобиль легковой ТОЙОТА Королла, 2008 г. | 729 409,67 | ||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 56,8 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 298 226,93 | ||||
| 18. | Фролова Оксана Алексеевна | Депутат | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42 | РФ | не имеет | - | - | не имеет | 729 816,18 | ||
| Супруг | Гараж | Индивидуальная | 28 | РФ | Земельный участок (Для размещения гаражей и автостоянок) | 28 | РФ | Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser Prado 150, 2020 г. | 936 777,55 | ||||
| Квартира | 42 | РФ | |||||||||||
| 19. | Цапина Светлана Сергеевна | Депутат | Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Общая долевая (1/2) | 1 000 | РФ | не имеет | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ Нива, 1991 г. | 847 627,13 | ||
| Земельный участок (Для сельскохозяйственного использования) | Общая долевая (1/2) | 1 000 | РФ | ||||||||||
| Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 63 | РФ | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая (3/8) | 57,9 | РФ | ||||||||||
| [1] - | Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Тульской области, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | ||||||||||||
На главную страницу Портала






















